Speler | Ranking | Sets | Wins | Gelijk | Verlies | Gemaakte goals | Goals tegen | % | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Gressier | 1P | 61 | 35 | 13 | 13 | 592 | 487 | 68.03% (4.1/6) | 2096.672 3.21 |
M. Dautreloux | 2P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | 1950 |
P. Gressier | 1P | 75 | 28 | 15 | 32 | 654 | 682 | 47.33% (2.8/6) | 1921.998 -21.01 |
V. Nasello | 1P | 66 | 36 | 12 | 18 | 627 | 538 | 63.64% (3.8/6) | 1916.035 -54.96 |
I. Saban | 1P | 63 | 23 | 20 | 20 | 585 | 572 | 52.38% (3.1/6) | 1885.326 -15.16 |
C. Lozano | 1P | 20 | 5 | 5 | 10 | 183 | 194 | 37.5% (2.3/6) | 1881.59 -2.55 |
P. Freixo | 1P | 60 | 23 | 10 | 27 | 511 | 547 | 46.67% (2.8/6) | 1876.87 13.81 |
M. Dautreloux | 2P | 46 | 12 | 10 | 24 | 367 | 434 | 36.96% (2.2/6) | 1868.201 -81.8 |
T. Pallen | P | 67 | 24 | 9 | 34 | 549 | 620 | 42.54% (2.6/6) | 1857.139 -47.89 |
D. Clerincx | 1P | 17 | 4 | 4 | 9 | 134 | 157 | 35.29% (2.1/6) | 1836.704 -3.5 |
M. Van Rossem | 1P | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 32 | 16.67% (1/6) | 1830.361 -27.45 |
F. Beaudet | 2P | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 32 | 16.67% (1/6) | 1762.754 -15.07 |
P. Lecocq | 1P | 38 | 8 | 9 | 21 | 278 | 375 | 32.89% (2/6) | 1719.306 -66.2 |
E. Vindevogel | 2P | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 32 | 16.67% (1/6) | 1710.71 -15.8 |
E. Campoli | 2P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | |
F. Beaudet | 2P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | |
E. Campoli | 2P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | |
D. Clerincx | 1P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | |
P. Freixo | 1P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | |
D. Gressier | 1P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | |
P. Gressier | 1P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | |
P. Lecocq | 1P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | |
G. Vandenhoeck | 2P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | |
C. Lozano | 1P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | |
V. Nasello | 1P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | |
M. Van Rossem | 1P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | |
G. Vandenhoeck | 2P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | |
R. Abda | 2P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | |
E. Vindevogel | 2P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | |
I. Saban | 1P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | |
R. Abda | 2P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) | |
T. Pallen | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% (-) |
Team | Gespeeld | Punten | |
---|---|---|---|
1. | Rif | 22 | 42 |
2. | Roadhouse | 22 | 40 |
3. | Degoutante Sjarels | 22 | 33 |
4. | Halverwegen | 22 | 28 |
5. | BP-Ratten | 22 | 24 |
6. | De Daltons | 22 | 21 |
7. | Les Minous | 22 | 21 |
8. | Royal Duvels 1 | 22 | 20 |
9. | Zenakalm | 22 | 19 |
10. | Sc Pintelier | 22 | 19 |
11. | Het Komplot | 22 | 13 |
12. | Les Minous | 2 | 2 |
13. | The Old Stars | 22 | 2 |
Thuis
Uit
Speeldag | Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1A - Competitie - Heenronde - 1 | 15/09/2023 | The Old Stars | Les Minous | 0 - 18 |
1A - Competitie - Heenronde - 2 | 22/09/2023 | Les Minous | Roadhouse | 5 - 13 |
1A - Competitie - Heenronde - 3 | 06/10/2023 | Les Minous | Rif | 7 - 11 |
1A - Competitie - Heenronde - 4 | 13/10/2023 | De Daltons | Les Minous | 13 - 5 |
Beker Van Antwerpen - Beker - Ronde 2 - Heen | 20/10/2023 | Les Minous | Het Komplot | 13 - 5 |
1A - Competitie - Heenronde - 5 | 03/11/2023 | Les Minous | Degoutante Sjarels | 11 - 7 |
Beker Van Antwerpen - Beker - Ronde 2 - Terug | 10/11/2023 | Het Komplot | Les Minous | 12 - 6 |
1A - Competitie - Heenronde - 6 | 17/11/2023 | Zenakalm | Les Minous | 6 - 12 |
1A - Competitie - Heenronde - 7 | 28/03/2024 | Les Minous | Royal Duvels 1 | 9 - 9 |
1A - Competitie - Heenronde - 8 | 01/12/2023 | Halverwegen | Les Minous | 11 - 7 |
1A - Competitie - Heenronde - 9 | 08/12/2023 | Les Minous | BP-Ratten | 13 - 5 |
Beker Van Antwerpen - Beker - Ronde 3 - Heen | 15/12/2023 | Les Minous | Spargo | 9 - 9 |
1A - Competitie - Heenronde - 10 | 05/01/2024 | Het Komplot | Les Minous | 2 - 16 |
1A - Competitie - Heenronde - 11 | 12/01/2024 | Les Minous | Sc Pintelier | 11 - 7 |
1A - Competitie - Terugronde - 1 | 19/01/2024 | Les Minous | The Old Stars | 18 - 0 |
Beker Van Antwerpen - Beker - Ronde 3 - Terug | 02/02/2024 | Spargo | Les Minous | 9 - 9 |
1A - Competitie - Terugronde - 2 | 09/02/2024 | Roadhouse | Les Minous | 14 - 4 |
1A - Competitie - Terugronde - 3 | 16/02/2024 | Rif | Les Minous | 15 - 3 |
1A - Competitie - Terugronde - 4 | 23/02/2024 | Les Minous | De Daltons | 3 - 15 |
1A - Competitie - Terugronde - 5 | 01/03/2024 | Degoutante Sjarels | Les Minous | 10 - 8 |
Beker Van Antwerpen - Beker - Ronde 4 - Heen | 08/03/2024 | Les Minous | Degoutante Sjarels | 12 - 6 |
1A - Competitie - Terugronde - 6 | 15/03/2024 | Les Minous | Zenakalm | 10 - 8 |
1A - Competitie - Terugronde - 7 | 22/03/2024 | Royal Duvels 1 | Les Minous | 7 - 11 |
Beker Van Antwerpen - Beker - Ronde 4 - Terug | 05/04/2024 | Degoutante Sjarels | Les Minous | 11 - 7 |
1A - Competitie - Terugronde - 8 | 12/04/2024 | Les Minous | Halverwegen | 6 - 12 |
1A - Competitie - Terugronde - 9 | 19/04/2024 | BP-Ratten | Les Minous | 8 - 10 |
1A - Competitie - Terugronde - 10 | 26/04/2024 | Les Minous | Het Komplot | 0 - 18 |
1A - Competitie - Terugronde - 11 | 03/05/2024 | Sc Pintelier | Les Minous | 12 - 6 |
Beker Van Antwerpen - Beker - Ronde 5 (zonder terugwedstrijd) | 17/05/2024 | Les Minous | Rif | 6 - 12 |
Reeksbeker 1ste - Beker - Ronde 6 (zonder terugwedstrijd) | 24/05/2024 | Les Minous | Royal Duvels 1 | 8 - 10 |