ATC 2023-2024

Statistieken

Naam Club Totaal Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen Percentage ELO
P. Kiss Rif 76 56 14 6 804 574 82.89% (5/6) 2177.797 -3.13
S. Van Lint Roadhouse 51 37 6 8 524 391 78.43% (4.7/6) 2118.545 81.73
K. Vervecken Royal Duvels 1 87 65 4 18 884 646 77.01% (4.6/6) 2117.561 34.94
P. Heymans Halverwegen 74 43 10 21 716 606 64.86% (3.9/6) 2116.480 63.46
J. Bossuwe Rif 56 46 6 4 597 404 87.5% (5.3/6) 2114.900 35.58
D. Gressier Les Minous 61 35 13 13 592 487 68.03% (4.1/6) 2099.395 5.93
D. Vercammen Rif 45 29 9 7 457 359 74.44% (4.5/6) 2085.395 -34.49
S. Baeck BP-Ratten 9 3 4 2 87 87 55.56% (3.3/6) 2080.575 22.89
W. Wuyts Het Komplot 3 2 0 1 31 26 66.67% (4/6) 2078.292 -5.01
J. De Cleen Degoutante Sjarels 70 42 11 17 694 555 67.86% (4.1/6) 2075.857 41.85
P. Van Hoof BP-Ratten 90 57 9 24 875 740 68.33% (4.1/6) 2071.949 25.19
W. Geudens Zenakalm 70 36 7 27 650 610 56.43% (3.4/6) 2071.507 -59.89
K. Verwimp Royal Duvels 1 92 68 5 19 925 686 76.63% (4.6/6) 2057.832 50.01
T. Wegge Roadhouse 70 46 10 14 705 543 72.86% (4.4/6) 2052.507 12.11
R. Liekens Roadhouse 57 31 13 13 562 464 65.79% (3.9/6) 2023.429 -3.59
J. Vanderschueren Zenakalm 30 19 4 7 299 237 70% (4.2/6) 2023.246 30.62
W. Neij Sc Pintelier 75 38 14 23 712 630 60% (3.6/6) 2016.655 -64.66
M. Van Der Auwera De Daltons 61 28 10 23 569 534 54.1% (3.2/6) 2014.081 -17.21
S. Aisin Rif 38 19 9 10 366 325 61.84% (3.7/6) 2005.451 -32.77
A. Holsters Degoutante Sjarels 67 29 15 23 625 577 54.48% (3.3/6) 2004.863 -62.7
S. Siongers Degoutante Sjarels 2 1 0 1 19 17 50% (3/6) 2002.609 -8.41
P. Van Damme Rif 82 49 12 21 817 678 67.07% (4/6) 2002.111 7.08
T. Ysschol Het Komplot 9 4 0 5 74 81 44.44% (2.7/6) 1989.220 -22.15
J. Aerts Degoutante Sjarels 78 43 15 20 769 635 64.74% (3.9/6) 1986.020 -30.98
J. Broes The Old Stars 55 16 16 23 494 525 43.64% (2.6/6) 1976.321 -105.98
W. Struyf Sc Pintelier 75 35 14 26 700 650 56% (3.4/6) 1973.895 -97.91
A. De Smet Roadhouse 51 24 9 18 479 452 55.88% (3.4/6) 1969.407 -17.34
K. Cuypers Halverwegen 58 22 15 21 536 542 50.86% (3.1/6) 1967.971 42.49
C. Pax De Daltons 2 0 1 1 14 21 25% (1.5/6) 1967.550 -11.79
T. Putman Rif 55 27 13 15 546 474 60.91% (3.7/6) 1967.357 -1.53
D. Aerts BP-Ratten 21 4 6 11 175 208 33.33% (2/6) 1967.345 -42.86
T. De Ben BP-Ratten 81 40 18 23 788 692 60.49% (3.6/6) 1965.503 -34.37
J. Van Gysel Royal Duvels 1 43 17 7 19 378 379 47.67% (2.9/6) 1963.928 2.74
J. Eeraerts Degoutante Sjarels 65 33 11 21 628 543 59.23% (3.6/6) 1945.844 -55.95
D. Wuyts Het Komplot 19 8 0 11 157 176 42.11% (2.5/6) 1942.735 -54.11
B. Moorkens De Daltons 78 45 9 24 753 648 63.46% (3.8/6) 1942.157 78.95
C. Standaert Degoutante Sjarels 15 8 2 5 146 129 60% (3.6/6) 1940.957 -2.02
B. Simons BP-Ratten 90 43 19 28 865 775 58.33% (3.5/6) 1939.305 -71.88
N. Verhelst Halverwegen 79 30 13 36 709 727 46.2% (2.8/6) 1939.099 -63.86
J. Mertens Degoutante Sjarels 67 24 12 31 589 604 44.78% (2.7/6) 1937.427 -67.27
D. Ceuppens Rif 60 36 8 16 595 497 66.67% (4/6) 1937.397 -9.88
G. Remmers Het Komplot 8 3 1 4 68 68 43.75% (2.6/6) 1936.406 -8.81
S. Torfs Het Komplot 64 26 9 29 575 584 47.66% (2.9/6) 1933.302 41.59
M. Verhaegen Roadhouse 33 17 10 6 331 275 66.67% (4/6) 1931.374 3.21
R. Vanderschueren Zenakalm 42 12 10 20 337 408 40.48% (2.4/6) 1929.931 21.74
R. Vroemans Roadhouse 65 40 14 11 657 510 72.31% (4.3/6) 1924.484 76.19
V. Nasello Les Minous 66 36 12 18 627 538 63.64% (3.8/6) 1921.120 -49.88
P. Gressier Les Minous 75 28 15 32 654 682 47.33% (2.8/6) 1918.625 -24.39
D. Brocken Sc Pintelier 6 2 0 4 43 61 33.33% (2/6) 1915.718 -8.79
K. Van Goethem De Daltons 3 1 1 1 24 29 50% (3/6) 1915.492 6.28
J. T Syen Royal Duvels 1 57 15 12 30 496 555 36.84% (2.2/6) 1912.400 -74.15
J. Pax De Daltons 70 42 7 21 686 579 65% (3.9/6) 1911.304 24.05
J. Baeck BP-Ratten 87 55 13 19 870 720 70.69% (4.2/6) 1911.150 113.89
J. Cuypers Royal Duvels 1 73 29 5 39 635 654 43.15% (2.6/6) 1910.986 -28.31
J. Apers Zenakalm 59 30 5 24 543 514 55.08% (3.3/6) 1907.880 -57.72
R. Verbinnen Het Komplot 3 2 0 1 27 26 66.67% (4/6) 1906.877 11.87
R. De Sutter Het Komplot 60 20 12 28 534 562 43.33% (2.6/6) 1906.236 -80.01
S. Van Der Wilt Rif 51 25 8 18 490 454 56.86% (3.4/6) 1900.931 -49.34
M. Olbrechts Degoutante Sjarels 29 11 5 13 251 246 46.55% (2.8/6) 1899.021 -69.15
G. Veris De Daltons 68 24 13 31 592 653 44.85% (2.7/6) 1897.869 67.99
E. Van Onckelen Degoutante Sjarels 1 1 0 0 11 7 100% (6/6) 1896.553 4.45
R. Wils Roadhouse 6 1 3 2 59 61 41.67% (2.5/6) 1892.697 -6.23
I. Saban Les Minous 63 23 20 20 585 572 52.38% (3.1/6) 1890.241 -10.25
T. Tuypens Roadhouse 42 16 8 18 393 377 47.62% (2.9/6) 1888.215 -39.69
P. Freixo Les Minous 60 23 10 27 511 547 46.67% (2.8/6) 1885.616 22.56
C. Lozano Les Minous 20 5 5 10 183 194 37.5% (2.3/6) 1880.966 -3.17
T. De Ridder Halverwegen 78 40 10 28 739 671 57.69% (3.5/6) 1877.786 65.71
L. Smedts Roadhouse 58 34 7 17 560 478 64.66% (3.9/6) 1877.115 -61.58
D. Van Donick De Daltons 61 24 6 31 516 565 44.26% (2.7/6) 1876.316 10.92
M. Dautreloux Les Minous 46 12 10 24 367 434 36.96% (2.2/6) 1876.029 -73.97
T. Pallen Les Minous 67 24 9 34 549 620 42.54% (2.6/6) 1861.097 -43.93
R. El Ayachi Zenakalm 71 21 12 38 586 677 38.03% (2.3/6) 1857.889 44.71
R. Thierens The Old Stars 3 2 0 1 30 22 66.67% (4/6) 1854.046 0.59
M. Faes Sc Pintelier 62 17 7 38 507 615 33.06% (2/6) 1851.087 -107.39
W. Verbruggen The Old Stars 16 4 1 11 128 154 28.13% (1.7/6) 1849.421 -55.71
R. Verlinden Roadhouse 54 32 5 17 523 444 63.89% (3.8/6) 1848.414 -5.67
J. Van Loo Halverwegen 45 19 8 18 405 395 51.11% (3.1/6) 1846.637 2.62
E. Bourgeois The Old Stars 48 11 11 26 393 481 34.38% (2.1/6) 1837.980 39.41
D. Clerincx Les Minous 17 4 4 9 134 157 35.29% (2.1/6) 1836.024 -4.18
W. Thijs De Daltons 79 33 10 36 705 726 48.1% (2.9/6) 1832.285 -31.43
M. Van Rossem Les Minous 3 0 1 2 17 32 16.67% (1/6) 1830.271 -27.54
F. Teirlinck De Daltons 50 16 6 28 434 500 38% (2.3/6) 1824.077 -9.7
B. De Bruyn Sc Pintelier 78 24 8 46 641 752 35.9% (2.2/6) 1822.513 25.44
K. Vermylen De Daltons 12 1 2 9 90 127 16.67% (1/6) 1819.732 -24.88
J. Struyven Roadhouse 32 17 5 10 312 259 60.94% (3.7/6) 1818.444 51.37
R. Van Dessel Rif 48 28 7 13 481 394 65.63% (3.9/6) 1815.153 18.21
G. Vandesande Het Komplot 44 11 10 23 367 438 36.36% (2.2/6) 1811.794 -65.71
W. Van Den Bossche Zenakalm 20 7 3 10 181 196 42.5% (2.6/6) 1810.026 -9.6
S. Liekens Halverwegen 70 19 15 36 602 681 37.86% (2.3/6) 1806.808 -52.51
M. Horemans Sc Pintelier 71 23 9 39 612 670 38.73% (2.3/6) 1804.084 -74.33
K. Elekes Rif 3 1 0 2 28 28 33.33% (2/6) 1800.687 -12.19
R. T Syen Royal Duvels 1 77 25 12 40 634 730 40.26% (2.4/6) 1799.390 -38.38
L. Keppens Degoutante Sjarels 72 36 9 27 677 610 56.25% (3.4/6) 1797.221 13.34
J. Gijsbrechts Zenakalm 49 20 4 25 424 446 44.9% (2.7/6) 1790.904 104.55
K. Heremans The Old Stars 44 12 15 17 399 425 44.32% (2.7/6) 1788.769 -13.97
B. Cambre Sc Pintelier 35 12 8 15 302 324 45.71% (2.7/6) 1787.115 53.77
H. Van Saet The Old Stars 53 12 6 35 410 532 28.3% (1.7/6) 1782.376 -11.61
D. Van Mol BP-Ratten 3 2 0 1 31 29 66.67% (4/6) 1780.361 13.83
Y. Cools Het Komplot 18 3 3 12 147 183 25% (1.5/6) 1777.060 -57.09
H. Van Looy Royal Duvels 1 43 13 5 25 351 412 36.05% (2.2/6) 1772.948 -11.7
L. Pillu Zenakalm 45 14 14 17 396 421 46.67% (2.8/6) 1772.334 29.22
(K5065) Halverwegen 71 22 13 36 603 692 40.14% (2.4/6) 1766.647 5.23
E. De Doncker Royal Duvels 1 18 4 2 12 130 182 27.78% (1.7/6) 1764.191 -10.64
F. Beaudet Les Minous 3 0 1 2 22 32 16.67% (1/6) 1762.505 -15.32
G. Goossens The Old Stars 51 11 6 34 388 512 27.45% (1.6/6) 1762.007 -46.48
W. Torfs Het Komplot 35 13 4 18 305 330 42.86% (2.6/6) 1756.388 17.91
M. Ceulemans Het Komplot 38 11 4 23 298 363 34.21% (2.1/6) 1752.148 -95.84
E. De Loose Zenakalm 20 7 1 12 167 176 37.5% (2.3/6) 1752.023 14.89
P. Lecocq Les Minous 38 8 9 21 278 375 32.89% (2/6) 1745.462 -40.04
D. Urkens Royal Duvels 1 35 8 1 26 259 344 24.29% (1.5/6) 1740.362 -90.72
W. Dujardin Zenakalm 54 12 10 32 430 527 31.48% (1.9/6) 1739.274 -61.06
R. Scheunders Het Komplot 70 15 12 43 568 699 30% (1.8/6) 1739.066 -46.49
G. Proost BP-Ratten 15 6 3 6 137 138 50% (3/6) 1718.826 -0.51
J. De Schutter BP-Ratten 69 15 11 43 552 677 29.71% (1.8/6) 1716.891 -71.17
J. Verreth The Old Stars 43 11 8 24 339 430 34.88% (2.1/6) 1713.256 27.63
P. Van Campenhout The Old Stars 15 2 5 8 115 153 30% (1.8/6) 1712.999 -13.54
G. Mertens Degoutante Sjarels 3 0 0 3 23 33 0% (0/6) 1712.393 -22.04
D. Geyskens BP-Ratten 75 11 13 51 572 770 23.33% (1.4/6) 1711.421 -132.61
E. Vindevogel Les Minous 3 0 1 2 21 32 16.67% (1/6) 1710.710 -15.8
S. Verdonck Sc Pintelier 66 19 6 41 535 636 33.33% (2/6) 1709.217 -17.34
J. Storms Het Komplot 55 18 5 32 451 530 37.27% (2.2/6) 1681.255 96.31
N. Segal Degoutante Sjarels 17 6 4 7 144 160 47.06% (2.8/6) 1673.828 -84.65
T. Crabbe Rif 21 9 5 7 204 190 54.76% (3.3/6) 1657.685 -2.04
R. Wuyts Roadhouse 3 3 0 0 33 24 100% (6/6) 1649.331 29.7
S. Sprangers Royal Duvels 1 15 5 2 8 120 144 40% (2.4/6) 1649.222 15.82
K. Roes Royal Duvels 1 18 3 3 12 134 184 25% (1.5/6) 1648.066 -22.92
L. Smeets Zenakalm 5 1 0 4 41 52 20% (1.2/6) 1639.633 -1.03
N. Ceulemans Halverwegen 23 5 2 16 160 238 26.09% (1.6/6) 1635.677 -46.1
B. Verstraeten Rif 5 1 1 3 39 49 30% (1.8/6) 1625.539 -11.51
B. Van Nuffel The Old Stars 12 1 2 9 92 128 16.67% (1/6) 1612.121 -13.27
C. Roeygens Zenakalm 21 3 2 16 158 210 19.05% (1.1/6) 1610.564 -24.59
J. Ver Elst De Daltons 5 1 1 3 44 52 30% (1.8/6) 1548.782 -6.59
J. Bertels Halverwegen 6 0 0 6 40 66 0% (0/6) 1485.152 0.31
W. Vermylen De Daltons 15 1 6 8 119 156 26.67% (1.6/6) 1433.273 9.96
J. Neskens Rif 0 0 0 0 0 0 -% (-)
G. Geens Halverwegen 0 0 0 0 0 0 -% (-)
G. Vandenhoeck Les Minous 0 0 0 0 0 0 -% (-)

Vind een locatie om te spelen