VTB 2019-2020

Statistieken

Naam Club Totaal Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen Percentage ELO
T. Van de cauter Sheru's 35 30 2 3 373 238 88.57% (5.3/6) 2230.893 -88.89
M. Van mossevelde Sheru's 41 28 4 9 413 325 73.17% (4.4/6) 2161.110 -19.84
C. Van der eecken Djingolo's 14 9 3 2 143 118 75% (4.5/6) 2096.527 -25.2
C. Vermeulen Mamboplayers 36 20 4 12 342 297 61.11% (3.7/6) 2086.376 -13.09
C. Van mossevelde Sheru's 47 36 6 5 490 341 82.98% (5/6) 2074.873 28.94
A. Vanwalleghem Quickly Fierce 31 15 5 11 301 271 56.45% (3.4/6) 2057.658 16.46
A. Deleersnijder Tvc Izegem 40 27 3 10 415 315 71.25% (4.3/6) 2046.675 67.29
P. Raeymaekers Guru's 35 16 8 11 333 305 57.14% (3.4/6) 2036.246 60.87
B. Denijs De Zwarte Leeuw 36 21 8 7 360 306 69.44% (4.2/6) 2035.548 61.86
M. Hoornaert Djingolo's 38 19 9 10 373 336 61.84% (3.7/6) 2026.540 -32.11
W. Vanhoorelbeke Quickly Fierce 33 18 6 9 323 283 63.64% (3.8/6) 2021.315 -5.81
S. Weyts Tvc Izegem 28 16 2 10 274 235 60.71% (3.6/6) 2014.717 13.9
D. Dupon The Hot Hotshotshotters 36 15 8 13 345 321 52.78% (3.2/6) 2009.291 -21.39
D. Decapmaker Quickly Fierce 33 20 6 7 334 273 69.7% (4.2/6) 2008.891 49.43
C. Pauwels Mamboplayers 38 19 5 14 356 328 56.58% (3.4/6) 2001.278 1.58
E. Six Djingolo's 39 24 6 9 388 331 69.23% (4.2/6) 1982.389 -16.88
M. Vanwalleghem Quickly Fierce 38 23 6 9 385 300 68.42% (4.1/6) 1979.499 11.39
C. Delannoy De Zwarte Leeuw 35 18 8 9 339 303 62.86% (3.8/6) 1976.576 42.31
K. Keirsebilck Roadrunners 33 14 7 12 304 297 53.03% (3.2/6) 1973.252 -13.94
B. Beauprez Bottle-kickers 21 9 1 11 178 195 45.24% (2.7/6) 1969.012 -11.98
A. Fournier Djingolo's 32 17 3 12 303 272 57.81% (3.5/6) 1966.801 -62.7
H. David The Hot Hotshotshotters 21 7 5 9 192 189 45.24% (2.7/6) 1957.856 -43.35
C. De breucker Sheru's 44 25 6 13 421 343 63.64% (3.8/6) 1951.477 106.32
J. Deblaere Djingolo's 35 16 8 11 337 321 57.14% (3.4/6) 1948.825 -8.37
K. Demeulenaere Tvc Izegem 22 9 5 8 207 195 52.27% (3.1/6) 1944.608 0.11
D. Catrijsse Djingolo's 3 1 2 0 31 27 66.67% (4/6) 1931.752 3.56
O. Pruvoost Tvc Izegem 36 21 6 9 354 286 66.67% (4/6) 1925.774 23.29
K. Demoen De Zwarte Leeuw 44 21 8 15 402 399 56.82% (3.4/6) 1921.836 32.1
T. Decuypere Mamboplayers 38 22 6 10 371 306 65.79% (3.9/6) 1921.303 61.9
O. Pruvoost Mamboplayers 1 0 1 0 10 10 50% (3/6) 1914.990 -7.69
I. Saban Sheru's 45 30 8 7 465 369 75.56% (4.5/6) 1914.945 -127.14
A. Verledens Tvc Izegem 10 3 1 6 92 100 35% (2.1/6) 1904.182 -19.85
N. Vanhee Quickly Fierce 20 12 3 5 194 164 67.5% (4.1/6) 1897.204 -5.25
C. Bral Tvc Izegem 27 20 0 7 281 209 74.07% (4.4/6) 1890.508 40.51
D. Verschaeve The Hot Hotshotshotters 38 14 3 21 336 359 40.79% (2.4/6) 1889.456 -48.66
W. Cools De Zwarte Leeuw 31 18 2 11 286 260 61.29% (3.7/6) 1881.417 31.47
S. Vansevenandt Bottle-kickers 24 8 3 13 200 228 39.58% (2.4/6) 1880.460 -10.75
S. Priem The Hot Hotshotshotters 36 15 6 15 335 317 50% (3/6) 1863.971 -89.88
L. Moenaert The Hot Hotshotshotters 38 13 9 16 344 341 46.05% (2.8/6) 1859.599 -62.5
D. Vannieuwenhuyze De Zwarte Leeuw 9 6 2 1 93 76 77.78% (4.7/6) 1856.972 11.14
F. Demoen De Zwarte Leeuw 39 21 6 12 377 347 61.54% (3.7/6) 1855.271 29.57
T. Sobry Mamboplayers 36 19 4 13 344 299 58.33% (3.5/6) 1853.061 35.76
O. Decavel Djingolo's 21 9 2 10 189 195 47.62% (2.9/6) 1852.137 -38
B. Heyerick Tvc Izegem 6 2 1 3 50 55 41.67% (2.5/6) 1850.085 -15.63
C. Mus De Zwarte Leeuw 6 3 0 3 50 57 50% (3/6) 1844.034 -5.97
W. Deprez The Hot Hotshotshotters 39 11 6 22 337 384 35.9% (2.2/6) 1840.676 -70.18
G. Vanrenterghem Roadrunners 2 1 0 1 20 20 50% (3/6) 1839.859 -10.14
L. Verstraete Djingolo's 21 8 4 9 189 197 47.62% (2.9/6) 1839.298 -3.01
H. Demoen De Zwarte Leeuw 24 11 6 7 235 207 58.33% (3.5/6) 1837.408 22.37
A. Van assche Quickly Fierce 37 19 7 11 361 311 60.81% (3.6/6) 1834.267 15.43
K. Vandersteene Roadrunners 3 0 1 2 21 32 16.67% (1/6) 1833.725 -16.28
S. Leonard Quickly Fierce 26 11 5 10 252 221 51.92% (3.1/6) 1832.351 -30.97
N. Deschrijver Tvc Izegem 37 19 5 13 358 310 58.11% (3.5/6) 1829.266 -27.08
X. Marescaux Tvc Izegem 41 22 5 14 402 343 59.76% (3.6/6) 1823.691 -5.17
K. Holvoet Quickly Fierce 27 17 5 5 271 221 72.22% (4.3/6) 1821.971 51.95
B. Dewitte Mamboplayers 33 14 7 12 297 286 53.03% (3.2/6) 1820.893 18.06
P. Borlee De Zwarte Leeuw 1 0 0 1 1 11 0% (0/6) 1819.035 -19.7
D. Todts Djingolo's 3 0 2 1 27 31 33.33% (2/6) 1817.079 -8.48
L. Renault De Zwarte Leeuw 36 16 9 11 340 325 56.94% (3.4/6) 1812.807 -36.25
G. Melard Guru's 29 10 5 14 251 272 43.1% (2.6/6) 1801.177 18.94
M. Ramboer Bottle-kickers 26 11 1 14 221 237 44.23% (2.7/6) 1795.594 -7.23
C. Amieva garcia Sheru's 47 21 8 18 434 408 53.19% (3.2/6) 1782.456 -22.86
K. Denijs Roadrunners 27 4 6 17 226 281 25.93% (1.6/6) 1776.742 -9.61
A. Swaels The Hot Hotshotshotters 19 2 6 11 150 195 26.32% (1.6/6) 1764.105 -65.37
S. Nottebaert Tvc Izegem 14 5 1 8 129 129 39.29% (2.4/6) 1746.021 -6.93
K. Houpline Mamboplayers 19 13 2 4 181 151 73.68% (4.4/6) 1745.019 23.07
J. Doubbel Roadrunners 35 14 8 13 323 318 51.43% (3.1/6) 1744.703 -26.21
S. Mertens Roadrunners 33 4 6 23 250 345 21.21% (1.3/6) 1715.756 -13.64
D. Vieren The Hot Hotshotshotters 30 8 3 19 254 299 31.67% (1.9/6) 1713.310 -21.5
C. Baert Tvc Izegem 3 0 0 3 23 33 0% (0/6) 1711.611 -8.8
O. Verack Mamboplayers 34 13 6 15 295 306 47.06% (2.8/6) 1708.445 43.48
K. Recour Guru's 34 8 7 19 287 336 33.82% (2/6) 1704.835 -9.76
A. Modaert Quickly Fierce 19 8 5 6 182 161 55.26% (3.3/6) 1704.162 -38.88
P. Possenier Djingolo's 3 2 0 1 30 22 66.67% (4/6) 1699.414 3.15
J. Facon Guru's 21 3 4 14 159 210 23.81% (1.4/6) 1688.539 -7.68
F. Warreyn Guru's 38 13 4 21 325 350 39.47% (2.4/6) 1685.976 50.05
L. Beauprez Bottle-kickers 26 9 1 16 192 248 36.54% (2.2/6) 1685.067 26.13
D. Moeyaert Roadrunners 12 2 2 8 100 123 25% (1.5/6) 1684.332 14.33
A. De Wulf Bottle-kickers 25 5 5 15 190 248 30% (1.8/6) 1650.031 20.74
P. Jonckheere Djingolo's 9 2 2 5 71 87 33.33% (2/6) 1630.754 -47.44
P. Chielens De Zwarte Leeuw 3 1 1 1 26 30 50% (3/6) 1617.867 13.1
B. Vanacker Bottle-kickers 12 1 1 10 88 129 12.5% (0.8/6) 1607.568 -55.95
P. Laconte Roadrunners 37 4 5 28 266 385 17.57% (1.1/6) 1603.554 -0.15
S. Clauw Guru's 33 8 6 19 279 316 33.33% (2/6) 1595.419 30.06
K. Lainez Djingolo's 18 10 4 4 179 152 66.67% (4/6) 1591.594 22.65
C. Verteneuil Sheru's 11 6 2 3 105 90 63.64% (3.8/6) 1583.520 11.5
F. Beel Mamboplayers 19 7 6 6 177 176 52.63% (3.2/6) 1581.335 31.04
S. Cailliau Guru's 27 6 1 20 199 260 24.07% (1.4/6) 1575.937 -19
Q. Van Hijfte Guru's 10 2 1 7 68 100 25% (1.5/6) 1569.249 12.78
W. Dedeurwaerder Mamboplayers 23 13 2 8 216 197 60.87% (3.7/6) 1568.361 -31.57
W. Jooris Sheru's 5 2 0 3 45 46 40% (2.4/6) 1547.884 -22.1
A. Tiboldi Mamboplayers 14 5 3 6 122 129 46.43% (2.8/6) 1538.640 19.14
M. Castelein Sheru's 4 4 0 0 44 27 100% (6/6) 1524.067 54.58
K. Jennen Sheru's 6 1 1 4 45 61 25% (1.5/6) 1518.100 -46.67
A. Cornette Bottle-kickers 12 2 1 9 77 126 20.83% (1.2/6) 1498.618 16.82
J. Ramboer Bottle-kickers 3 1 0 2 26 31 33.33% (2/6) 1490.781 22.87
G. Faict Guru's 23 5 1 17 174 220 23.91% (1.4/6) 1447.871 19.87
B. Debruyne Bottle-kickers 2 0 0 2 13 22 0% (0/6) 1442.467 -0.68
J. Verslype Roadrunners 21 1 1 19 134 220 7.14% (0.4/6) 1432.482 -14.5
S. Holvoet Roadrunners 3 0 1 2 23 32 16.67% (1/6) 1421.814 4.18
M. Vinckier Bottle-kickers 7 0 0 7 44 77 0% (0/6) 1397.359 -8.34
R. Swanckaert Bottle-kickers 3 0 0 3 17 33 0% (0/6) 1386.207 -12.73
M. De breucker Sheru's 1 1 0 0 11 8 100% (6/6) 1379.210 3.94
S. Demily Sheru's 7 2 0 5 58 70 28.57% (1.7/6) 1357.527 -32.49
K. Dedier Bottle-kickers 11 1 2 8 75 114 18.18% (1.1/6) 1354.170 -38.8
D. Vanthuyne Bottle-kickers 6 0 0 6 33 66 0% (0/6)
D. Dewulf The Hot Hotshotshotters 0 0 0 0 0 0 -% (-)
D. Vieren Quickly Fierce 0 0 0 0 0 0 -% (-)
A. Tiboldi The Hot Hotshotshotters 0 0 0 0 0 0 -% (-)
J. Hellin De Zwarte Leeuw 0 0 0 0 0 0 -% (-)
S. Demily Tvc Izegem 0 0 0 0 0 0 -% (-)
N. De breucker Sheru's 0 0 0 0 0 0 -% (-)
M. Germeaux Sheru's 0 0 0 0 0 0 -% (-)

Vind een locatie om te spelen