VTB 2018-2019

Statistieken

Naam Club Totaal Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen Percentage ELO
D. Dehoest Djingolo's 13 10 1 2 133 96 80.77% (4.8/6) 2220.777 -40.95
C. Van der eecken Djingolo's 41 27 9 5 426 340 76.83% (4.6/6) 2145.103 -61.76
C. Vermeulen Djingolo's 11 8 2 1 117 84 81.82% (4.9/6) 2094.015 42.94
A. Vanwalleghem Djingolo's 48 34 6 8 490 382 77.08% (4.6/6) 2044.032 0.75
D. Dupon The Hot Hotshotshotters 56 39 6 11 577 458 75% (4.5/6) 2030.682 28.72
M. Hoornaert Djingolo's 2 51 35 7 9 521 407 75.49% (4.5/6) 2014.257 -12.9
S. Weyts Djingolo's 4 2 0 2 38 37 50% (3/6) 2009.815 28.02
W. Vanhoorelbeke Quickly Fierce 53 29 8 16 525 450 62.26% (3.7/6) 2006.047 85.22
H. David The Hot Hotshotshotters 51 35 10 6 532 383 78.43% (4.7/6) 2001.208 37.82
C. Pauwels Mamboplayers 52 25 11 16 498 462 58.65% (3.5/6) 1992.557 -54.57
M. Vanwalleghem Djingolo's 56 34 5 17 545 464 65.18% (3.9/6) 1986.461 50.13
K. Keirsebilck Roadrunners 56 22 15 19 533 514 52.68% (3.2/6) 1980.761 61.01
A. Deleersnijder Tvc Izegem 52 34 7 11 521 427 72.12% (4.3/6) 1979.386 104.32
B. Denijs De Zwarte Leeuw 58 28 10 20 557 495 56.9% (3.4/6) 1973.692 38.15
E. Six Djingolo's 45 31 7 7 465 339 76.67% (4.6/6) 1972.932 32.13
D. Decapmaker Djingolo's 60 35 9 16 586 508 65.83% (3.9/6) 1964.682 23.32
K. Biebuyck Tvc Izegem 20 14 1 5 200 152 72.5% (4.4/6) 1953.953 107.38
S. Priem The Hot Hotshotshotters 46 29 7 10 469 383 70.65% (4.2/6) 1950.386 6.04
K. Demeulenaere Tvc Izegem 43 24 7 12 424 350 63.95% (3.8/6) 1944.500 19.14
P. Raeymaekers Guru's 33 18 2 13 320 295 57.58% (3.5/6) 1944.246 15.36
A. Verledens Tvc Izegem 42 27 5 10 417 339 70.24% (4.2/6) 1942.446 27.07
D. Verschaeve The Hot Hotshotshotters 38 20 8 10 372 321 63.16% (3.8/6) 1938.112 -23.95
C. Delannoy De Zwarte Leeuw 43 19 3 21 392 367 47.67% (2.9/6) 1934.266 -43.4
L. Moenaert The Hot Hotshotshotters 55 37 9 9 565 418 75.45% (4.5/6) 1922.096 -26.76
W. Deprez The Hot Hotshotshotters 56 24 13 19 522 505 54.46% (3.3/6) 1910.851 -117.31
B. Depraetere Quicky United 50 13 12 25 429 494 38% (2.3/6) 1910.543 -77.91
I. Tommeleyn Djingolo's 3 2 0 1 31 23 66.67% (4/6) 1909.019 -3.83
O. Pruvoost Tvc Izegem 47 26 6 15 447 386 61.7% (3.7/6) 1902.479 -13.13
O. Decavel Djingolo's 52 35 8 9 529 424 75% (4.5/6) 1890.141 -34.96
K. Demoen De Zwarte Leeuw 57 25 9 23 525 502 51.75% (3.1/6) 1889.736 13.87
C. Amieva garcia Roadrunners 51 16 6 29 442 489 37.25% (2.2/6) 1883.941 -21.74
N. Vanhee Quickly Fierce 48 20 7 21 444 439 48.96% (2.9/6) 1871.322 7.55
B. Heyerick Tvc Izegem 30 19 4 7 304 246 70% (4.2/6) 1865.717 43.22
S. Leonard Quickly Fierce 36 10 7 19 311 345 37.5% (2.3/6) 1863.318 -24.02
J. Nuyttens Tvc Izegem 36 17 3 16 329 319 51.39% (3.1/6) 1862.211 -18.13
T. Decuypere Mamboplayers 52 21 3 28 446 469 43.27% (2.6/6) 1859.401 -102.29
N. Deschrijver Tvc Izegem 65 35 7 23 606 556 59.23% (3.6/6) 1856.345 13.57
W. Cools De Zwarte Leeuw 40 16 1 23 354 351 41.25% (2.5/6) 1849.948 -77.81
L. Renault De Zwarte Leeuw 14 6 0 8 112 134 42.86% (2.6/6) 1849.059 -41.88
D. Vannieuwenhuyze De Zwarte Leeuw 32 12 7 13 293 280 48.44% (2.9/6) 1845.833 -52.54
G. Vanden Eede Guru's 1 0 0 1 4 11 0% (0/6) 1845.235 -4.77
J. De caluwe Quicky United 50 21 4 25 448 467 46% (2.8/6) 1843.272 8.42
L. Verstraete Djingolo's 9 5 3 1 92 72 72.22% (4.3/6) 1842.307 10.41
F. Vanhee Djingolo's 2 3 0 0 3 20 33 0% (0/6) 1839.212 -10.79
P. Borlee De Zwarte Leeuw 3 1 1 1 28 28 50% (3/6) 1838.737 -11.26
J. De caluwe Djingolo's 3 1 0 2 19 31 33.33% (2/6) 1834.855 7.59
H. Demoen De Zwarte Leeuw 37 17 3 17 336 344 50% (3/6) 1833.728 -36.35
A. Swaels The Hot Hotshotshotters 14 6 2 6 123 131 50% (3/6) 1829.479 -31.46
X. Marescaux Quickly Fierce 64 36 10 18 634 548 64.06% (3.8/6) 1828.864 180.2
C. Dewidehem Djingolo's 2 3 0 0 3 21 33 0% (0/6) 1828.474 -21.53
G. Melard Guru's 44 18 7 19 388 405 48.86% (2.9/6) 1826.121 41.75
F. Demoen De Zwarte Leeuw 57 28 9 20 549 475 57.02% (3.4/6) 1825.703 -11.56
D. Todts Djingolo's 15 7 1 7 144 129 50% (3/6) 1825.559 -39.59
A. Van assche Quickly Fierce 58 25 10 23 541 529 51.72% (3.1/6) 1818.832 -28.62
M. Vanhoutte Tvc Izegem 9 5 1 3 87 80 61.11% (3.7/6) 1817.561 -15.11
T. Sobry Mamboplayers 38 18 7 13 357 347 56.58% (3.4/6) 1817.304 -22.91
M. Ramboer De Zwarte Leeuw 2 1 0 1 11 16 50% (3/6) 1809.056 4.54
A. Vercaemere Quickly Fierce 6 2 0 4 50 60 33.33% (2/6) 1805.978 -1.48
B. Dewitte Mamboplayers 39 15 4 20 343 368 43.59% (2.6/6) 1801.243 -5.07
K. Denijs Roadrunners 37 10 6 21 321 363 35.14% (2.1/6) 1786.353 -66.98
K. Holvoet Quickly Fierce 48 16 6 26 412 458 39.58% (2.4/6) 1770.016 18.6
J. Doubbel Roadrunners 55 24 11 20 516 497 53.64% (3.2/6) 1756.581 35.82
S. Nottebaert Tvc Izegem 6 3 1 2 53 56 58.33% (3.5/6) 1752.955 9.57
A. Modaert Djingolo's 2 53 33 7 13 522 441 68.87% (4.1/6) 1743.043 -33.29
P. Possenier Djingolo's 3 2 0 1 28 26 66.67% (4/6) 1741.004 5.48
D. Vieren The Hot Hotshotshotters 38 16 8 14 351 343 52.63% (3.2/6) 1734.807 -60.41
H. Demeyere Quicky United 40 11 7 22 341 381 36.25% (2.2/6) 1731.142 -6.27
S. Mertens Roadrunners 53 13 9 31 441 523 33.02% (2/6) 1729.395 -22.28
M. Delangre Djingolo's 2 37 8 9 20 301 363 33.78% (2/6) 1725.824 -13.84
J. Bentein Tvc Izegem 2 0 1 1 18 21 25% (1.5/6) 1722.001 3.09
K. Houpline Mamboplayers 40 13 5 22 346 360 38.75% (2.3/6) 1721.953 -121.33
N. Vandenbrande Quicky United 44 19 4 21 406 401 47.73% (2.9/6) 1720.601 -7.49
C. Baert Tvc Izegem 6 4 1 1 60 52 75% (4.5/6) 1720.415 -2.16
D. Vercouter Djingolo's 2 17 6 1 10 148 162 38.24% (2.3/6) 1715.507 -30.1
K. Recour Guru's 36 13 3 20 308 345 40.28% (2.4/6) 1709.112 -9.33
K. Recour The Hot Hotshotshotters 1 0 1 0 10 10 50% (3/6) 1699.122 4.88
J. Facon Guru's 38 9 1 28 304 379 25% (1.5/6) 1696.218 22.41
J. Vanhoorelbeke Quickly Fierce 27 13 3 11 239 240 53.7% (3.2/6) 1694.328 204.12
S. Vanderbeke Quicky United 8 2 0 6 63 81 25% (1.5/6) 1689.371 -27.11
E. Govaert Djingolo's 2 51 13 5 33 405 509 30.39% (1.8/6) 1678.247 -15.26
P. Jonckheere Djingolo's 2 42 9 6 27 332 422 28.57% (1.7/6) 1678.193 -9.33
D. Moeyaert Roadrunners 6 1 1 4 49 61 25% (1.5/6) 1669.998 31.82
J. Patfoort Djingolo's 2 28 8 7 13 242 264 41.07% (2.5/6) 1669.905 -21.94
O. Verack Mamboplayers 51 18 7 26 441 482 42.16% (2.5/6) 1664.960 19.41
F. Mourin Guru's 1 1 0 0 11 6 100% (6/6) 1664.491 10.13
S. Deckmyn Quicky United 33 8 1 24 267 342 25.76% (1.5/6) 1656.194 -14.8
F. Warreyn Guru's 39 12 6 21 322 369 38.46% (2.3/6) 1635.930 82.13
G. Veys Quicky United 48 15 8 25 406 467 39.58% (2.4/6) 1633.435 -13.39
K. Demarez Mamboplayers 8 5 0 3 81 67 62.5% (3.8/6) 1612.091 -2.06
D. Hoste Quicky United 47 12 5 30 394 462 30.85% (1.9/6) 1607.972 -140.65
P. Chielens De Zwarte Leeuw 19 7 5 7 175 174 50% (3/6) 1604.764 16.52
P. Laconte Roadrunners 45 13 8 24 390 440 37.78% (2.3/6) 1603.708 -37.02
S. Cailliau Guru's 36 3 6 27 278 376 16.67% (1/6) 1595.283 5.37
S. Clauw Guru's 46 14 4 28 382 446 34.78% (2.1/6) 1575.843 82.84
Q. Van Hijfte Guru's 31 5 4 22 237 320 22.58% (1.4/6) 1556.474 -21.47
B. Jonckheere Djingolo's 2 45 9 5 31 353 455 25.56% (1.5/6) 1554.372 -93.73
F. Beel Mamboplayers 30 7 3 20 244 295 28.33% (1.7/6) 1550.296 -42.27
A. Dewaele Quicky United 10 1 1 8 66 104 15% (0.9/6) 1530.193 -12.88
A. Tiboldi Mamboplayers 24 9 5 10 210 224 47.92% (2.9/6) 1519.497 56.81
J. Vanhoutte Quickly Fierce 34 9 3 22 281 326 30.88% (1.9/6) 1504.006 -8.89
J. Hellin De Zwarte Leeuw 4 1 2 1 39 40 50% (3/6) 1492.491 13.28
W. Van nieuwenhove Tvc Izegem 9 4 1 4 82 82 50% (3/6) 1476.123 12.1
J. Van Den Bossche Guru's 1 1 0 0 11 7 100% (6/6) 1467.677 9.74
M. Desaegher Roadrunners 18 5 5 8 160 172 41.67% (2.5/6) 1464.887 33.14
J. Verslype Roadrunners 9 2 0 7 57 89 22.22% (1.3/6) 1446.983 -12.36
G. Faict Guru's 21 2 2 17 135 223 14.29% (0.9/6) 1418.176 -51.02
K. T Kindt Tvc Izegem 3 2 0 1 28 26 66.67% (4/6) 1407.640 12.61
D. Dewulf The Hot Hotshotshotters 0 0 0 0 0 0 -% (-)
N. Vandenbrande De Zwarte Leeuw 0 0 0 0 0 0 -% (-)
A. Swaels De Zwarte Leeuw 0 0 0 0 0 0 -% (-)
K. Houpline Quicky United 0 0 0 0 0 0 -% (-)
A. Swaels Tvc Izegem 0 0 0 0 0 0 -% (-)
J. Vanhoutte Quicky United 0 0 0 0 0 0 -% (-)
F. Desimpel The Hot Hotshotshotters 0 0 0 0 0 0 -% (-)

Vind een locatie om te spelen