VTB 2017-2018

Statistieken

Naam Club Totaal Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen Percentage ELO
C. Van der eecken Djingolo's 32 30 7 7 452 330 76.56% (4.6/6) 2179.645 -33.89
D. Verlinde Djingolo's 6 1 5 0 61 53 58.33% (3.5/6) 2098.099 -11.32
C. Vermeulen Djingolo's 36 31 6 7 455 338 77.78% (4.7/6) 2029.479 -1.86
W. Deprez The Hot Ganse Avond 48 35 5 8 487 356 78.13% (4.7/6) 2028.163 28.16
C. Pauwels Mamboplayers 63 28 16 19 608 560 57.14% (3.4/6) 2013.782 59.2
M. Hoornaert Djingolo's 2 41 31 11 16 559 483 54.88% (3.3/6) 2008.397 20.52
D. Dupon The Hot Ganse Avond 55 36 12 11 597 489 73.64% (4.4/6) 2001.964 73.84
R. Vermeulen Djingolo's 3 2 0 1 31 23 66.67% (4/6) 1996.725 -3.28
B. Depraetere Quicky United 59 25 13 25 575 590 51.69% (3.1/6) 1988.450 40.57
C. Delannoy Entrepotes 46 27 11 12 490 403 65.22% (3.9/6) 1977.663 16.58
A. Vanwalleghem Djingolo's 46 33 17 12 623 504 66.3% (4/6) 1974.766 -96.58
M. Vanwalleghem Djingolo's 53 28 18 7 539 445 69.81% (4.2/6) 1971.790 131.58
P. Muset Entrepotes 32 15 6 11 301 291 56.25% (3.4/6) 1970.713 4.78
H. David The Hot Ganse Avond 53 46 5 18 682 522 70.75% (4.2/6) 1963.385 -36.62
D. Verschaeve The Hot Ganse Avond 57 40 7 14 611 476 71.05% (4.3/6) 1962.067 -24.36
T. Decuypere Mamboplayers 40 19 10 11 381 349 60% (3.6/6) 1961.686 -26.82
L. Moenaert The Hot Ganse Avond 55 38 3 14 546 408 71.82% (4.3/6) 1948.852 -51.15
S. Priem The Hot Ganse Avond 48 32 8 8 490 373 75% (4.5/6) 1944.350 55.83
D. Decapmaker Djingolo's 58 35 14 9 592 476 72.41% (4.3/6) 1943.843 32.19
E. Six Djingolo's 59 32 13 14 575 479 65.25% (3.9/6) 1937.473 -105.86
B. Denijs T Tonneke 59 48 16 23 844 709 55.93% (3.4/6) 1935.544 45.54
W. Vanhoorelbeke Tvc Izegem 37 22 8 11 395 347 67.57% (4.1/6) 1925.897 -4.73
M. Poelmans Entrepotes 30 9 9 12 270 281 45% (2.7/6) 1925.537 -106.46
K. Demeulenaere Tvc Izegem 25 12 6 7 242 212 60% (3.6/6) 1925.364 -24.64
O. Decavel Djingolo's 54 36 9 9 552 408 75% (4.5/6) 1924.693 94.06
A. Verledens Tvc Izegem 26 14 7 9 287 251 57.69% (3.5/6) 1920.452 -98.08
W. Cools T Tonneke 45 15 9 21 392 425 43.33% (2.6/6) 1919.909 -80.09
K. Keirsebilck Roadrunners 51 24 8 23 510 491 49.02% (2.9/6) 1919.753 -13.77
O. Pruvoost Tvc Izegem 31 17 3 11 290 260 59.68% (3.6/6) 1915.611 -54.68
I. Tommeleyn Djingolo's 18 7 5 6 167 164 52.78% (3.2/6) 1912.846 -29.95
D. Lievens T Tonneke 24 9 7 8 216 214 52.08% (3.1/6) 1911.814 -89.55
J. Maurice B.c. Yin 38 18 4 20 363 400 50% (3/6) 1908.268 -91.73
C. Amieva garcia Roadrunners 38 19 5 18 381 374 51.32% (3.1/6) 1905.677 -90.9
J. Deblaere Djingolo's 10 7 1 2 101 82 75% (4.5/6) 1904.965 6.81
D. Vannieuwenhuyze T Tonneke 21 8 3 10 193 195 45.24% (2.7/6) 1898.370 -51.63
L. Renault Entrepotes 34 17 8 9 327 291 61.76% (3.7/6) 1890.940 -9.06
J. Nuyttens Tvc Izegem 31 12 9 10 291 284 53.23% (3.2/6) 1880.340 -69.66
G. Dewulf T Tonneke 16 7 5 4 159 142 59.38% (3.6/6) 1879.094 -20.91
S. Leonard Mamboplayers 44 14 7 23 365 416 39.77% (2.4/6) 1879.069 -1.86
A. Deleersnijder Tvc Izegem 49 24 13 12 481 420 62.24% (3.7/6) 1877.413 -62.83
K. Demoen T Tonneke 64 36 18 34 831 812 50% (3/6) 1875.863 -95.13
H. Demoen T Tonneke 54 28 8 18 505 467 59.26% (3.6/6) 1870.081 -44.41
N. Vanhee Djingolo's 2 49 22 5 29 479 502 45.92% (2.8/6) 1867.862 66.81
K. Biebuyck Tvc Izegem 27 12 6 9 252 233 55.56% (3.3/6) 1865.423 69.57
D. Todts Djingolo's 6 0 2 4 54 64 16.67% (1/6) 1865.146 -34.85
A. Swaels The Hot Ganse Avond 14 6 3 5 136 119 53.57% (3.2/6) 1860.942 -39.06
L. Scarpino Entrepotes 49 17 10 22 439 456 44.9% (2.7/6) 1860.778 -120.86
K. Denijs Roadrunners 30 8 4 18 244 292 33.33% (2/6) 1853.329 -146.67
N. Deschrijver Tvc Izegem 36 18 6 12 343 312 58.33% (3.5/6) 1850.359 -55.56
T. Sobry Mamboplayers 41 18 9 14 377 377 54.88% (3.3/6) 1848.858 -58.73
S. Lamsens B.c. Yin 6 1 1 4 47 63 25% (1.5/6) 1844.423 -5.58
A. Van assche Mamboplayers 48 23 7 18 444 420 55.21% (3.3/6) 1839.183 292.68
F. Demoen T Tonneke 59 27 11 21 556 507 55.08% (3.3/6) 1837.259 26.78
S. Ornelis B.c. Yin 42 13 11 18 369 392 44.05% (2.6/6) 1835.923 7.07
J. Verhofstadt B.c. Yin 48 11 12 29 437 522 33.33% (2/6) 1827.558 -172.44
J. De caluwe Quicky United 58 18 11 29 500 543 40.52% (2.4/6) 1827.264 107.18
D. Richez Entrepotes 33 6 10 17 284 326 33.33% (2/6) 1825.731 -74.27
K. Houpline Mamboplayers 12 4 3 5 109 109 45.83% (2.7/6) 1825.028 -24.97
E. Lamsens B.c. Yin 53 11 13 29 442 534 33.02% (2/6) 1824.370 -75.63
B. Heyerick Tvc Izegem 33 17 5 11 314 282 59.09% (3.5/6) 1822.502 43.64
B. Dewitte Mamboplayers 47 17 11 19 413 429 47.87% (2.9/6) 1819.394 20.66
D. Delerue Roadrunners 3 0 1 2 26 32 16.67% (1/6) 1818.942 -31.06
L. Verstraete Djingolo's 2 41 13 15 17 408 436 45.12% (2.7/6) 1816.937 97.43
K. Verschetze Djingolo's 2 13 2 1 10 99 136 19.23% (1.2/6) 1807.588 -42.41
B. Bouckaert Entrepotes 52 21 10 21 482 473 50% (3/6) 1784.512 153.04
N. Planchon Entrepotes 32 10 6 16 291 303 40.63% (2.4/6) 1784.020 117.58
D. Vieren The Hot Ganse Avond 19 14 3 5 223 166 73.68% (4.4/6) 1779.784 -6.91
A. Modaert Djingolo's 2 57 20 8 29 488 522 42.11% (2.5/6) 1776.333 74.45
J. Vanwynsberghe Mamboplayers 8 3 1 4 71 70 43.75% (2.6/6) 1772.207 1.61
D. Vercouter Entrepotes 12 6 2 4 117 89 58.33% (3.5/6) 1769.057 -16.64
K. Holvoet T Tonneke 64 21 22 21 594 591 50% (3/6) 1758.036 -46.87
S. Nottebaert Tvc Izegem 41 19 12 10 399 352 60.98% (3.7/6) 1752.137 -53.96
J. Doubbel Roadrunners 44 20 7 17 406 388 53.41% (3.2/6) 1742.811 9.29
D. Hoste Quicky United 60 17 12 31 500 584 38.33% (2.3/6) 1742.138 36.29
J. Delporte B.c. Yin 39 11 6 22 322 386 35.9% (2.2/6) 1741.974 -108.03
H. Demeyere Quicky United 38 12 8 18 326 367 42.11% (2.5/6) 1737.935 33.07
S. Vanderbeke Quicky United 56 15 11 30 476 547 36.61% (2.2/6) 1716.482 43.52
N. Vandenbrande Quicky United 43 15 10 26 424 478 36.05% (2.2/6) 1707.410 63.37
L. Vanassche Djingolo's 2 6 0 1 5 39 65 8.33% (0.5/6) 1701.925 -29.59
G. Deschrijver Tvc Izegem 16 5 4 7 143 145 43.75% (2.6/6) 1682.571 -36.92
B. Jonckheere Djingolo's 2 56 15 18 23 491 545 42.86% (2.6/6) 1648.100 78.53
P. Laconte Roadrunners 43 13 6 24 360 415 37.21% (2.2/6) 1640.724 -34.65
K. Verscheure Djingolo's 2 47 21 8 22 469 459 46.81% (2.8/6) 1637.648 -22.53
D. Devaere B.c. Yin 38 12 7 19 315 357 40.79% (2.4/6) 1610.517 24.01
G. Veys Quicky United 46 19 5 22 409 431 46.74% (2.8/6) 1602.054 101.23
O. Verack Mamboplayers 28 6 7 15 229 275 33.93% (2/6) 1597.624 -18.13
W. Dedeurwaerder Djingolo's 2 32 7 6 19 256 316 31.25% (1.9/6) 1588.575 62.31
F. Beel Mamboplayers 42 16 9 17 387 386 48.81% (2.9/6) 1588.473 25.33
G. Verlinde Djingolo's 3 0 0 3 25 33 0% (0/6) 1584.502 -17.41
P. Chielens B.c. Yin 29 4 6 23 243 345 20.69% (1.2/6) 1559.372 -71.83
A. Tiboldi Mamboplayers 24 7 7 10 215 226 43.75% (2.6/6) 1462.686 54.97
J. Verslype Roadrunners 37 1 5 31 244 395 9.46% (0.6/6) 1459.345 2.27
A. Ollevier Roadrunners 28 6 1 21 189 283 23.21% (1.4/6) 1437.229 -47.35
J. Hellin B.c. Yin 25 2 6 17 197 264 20% (1.2/6) 1432.111 -12.18
M. Desaegher Roadrunners 29 5 3 21 204 292 22.41% (1.3/6) 1431.745 -52.83
M. Decapmaker Djingolo's 2 15 3 4 8 130 146 33.33% (2/6) 1372.533 41.81
M. Missinne T Tonneke 0 0 0 0 0 0 -% (-)
C. Mus T Tonneke 0 0 0 0 0 0 -% (-)
W. Vandendriessche T Tonneke 0 0 0 0 0 0 -% (-)
K. Hoornaert Djingolo's 0 0 0 0 0 0 -% (-)
D. Dewulf The Hot Ganse Avond 0 0 0 0 0 0 -% (-)
S. Weyts Djingolo's 0 0 0 0 0 0 -% (-)
P. Jonckheere Mamboplayers 0 0 0 0 0 0 -% (-)
N. Delecluyse Quicky United 0 0 0 0 0 0 -% (-)
P. Borlee T Tonneke 0 0 0 0 0 0 -% (-)

Vind een locatie om te spelen