Spelerslijst

Competitie Naam Team Ranking Lidnummer
2B A. Koreman KIVOILA P D0053
2B R. Gregoir KIVOILA P D0148
2B R. Honinx KIVOILA P D0310
2B A. Castermans KIVOILA P D3250
2B J. Hendrix KIVOILA P D8199
2B C. Honinx KIVOILA P D8104
2B A. Machiels KIVOILA P D0305
2B G. Carolus KIVOILA P D0311
3C J. Branders DE WELKOMBOYS 3P D2390
3C P. Everaerts DE WELKOMBOYS 3P D2679
3C X. Houtmeyers DE WELKOMBOYS 4P D8791
3C J. Janssens DE WELKOMBOYS 2P D5858
3C R. Janssens DE WELKOMBOYS 3P D9532
3C B. Moens DE WELKOMBOYS 3P D5193
3C E. Simons DE WELKOMBOYS 3P D2075
3C J. Trevels DE WELKOMBOYS 4P D5875
3C J. Valgaerts DE WELKOMBOYS 3P D6546
3C D. Verhaert DE WELKOMBOYS 2P D7995
3C W. Bijloos DE WELKOMBOYS 2P D2042
2B J. BRINGMANS NO-PROBLEM 2P D0499
2B R. Beusen NO-PROBLEM 4P D4953
2B R. Bringmans NO-PROBLEM 2P D8447
2B S. Bringmans NO-PROBLEM 2P D8301
2B L. De Hondt NO-PROBLEM 3P D0367
2B M. Hauben NO-PROBLEM 2P D0001
2B (D7032) NO-PROBLEM 4P D7032
2B J. Marx NO-PROBLEM 4P D0253
2B N. Mathei NO-PROBLEM 2P D4765
2B R. van den Biggelaar NO-PROBLEM 2P D6890
3C B. Steegen WANHOOP UNITED 4P D8461
3C J. Jaemers WANHOOP UNITED 4P D5441
3C G. Put WANHOOP UNITED 4P D6866
3C D. REYNS WANHOOP UNITED 2P D7190
3C J. Gils WANHOOP UNITED 4P D8597
3C R. Smets WANHOOP UNITED 3P D6829
3C F. Groffi WANHOOP UNITED 4P D9152
3C K. Sliwon WANHOOP UNITED 4P D8059
3C D. VRANKEN WANHOOP UNITED 3P D7185
3C B. WEYENS WANHOOP UNITED 4P D7189
3C G. WOUTERS WANHOOP UNITED 3P D3674
2A D. Vanderstegen DE BONGERD 2P D3435
2A D. Bamps DE BONGERD 2P D2037
2A D. Bamps DE BONGERD 2P D4025
2A S. Bekaert DE BONGERD 3P D0863
2A J. Breemans DE BONGERD 3P D0309
2A N. Henckens DE BONGERD 2P D0696
2A E. Janssen DE BONGERD 2P D0313
2A T. Martens DE BONGERD 2P D5788
2A D. Stappers DE BONGERD 2P D2249
2A J. Vandersteegen DE BONGERD 3P D0317
2A J. Vanderstegen DE BONGERD 3P D0306
2B J. Musso CULTUR'HOUSE KC 3P D4909
2B F. Anelli CULTUR'HOUSE KC 3P D9700
2B M. Anelli CULTUR'HOUSE KC 3P D9701
2B D. Debois CULTUR'HOUSE KC 3P D9683
2B D. Groven CULTUR'HOUSE KC 2P D4891
2B A. Tansella CULTUR'HOUSE KC 3P D9704
2B S. Tumino CULTUR'HOUSE KC 2P D4949
2B G. Meacci CULTUR'HOUSE KC 2P D6989
2B F. Crisalli CULTUR'HOUSE KC 2P D4913
2B F. Segers CULTUR'HOUSE KC 2P D9424
1B K. Goossens DE ROXY 1P D1428
1B M. Al Ghawabi DE ROXY 1P D3147
1B G. Hermans DE ROXY 2P D1797
1B W. Pauwels DE ROXY 2P D5959
1B S. Plu DE ROXY 1P D1985
1B G. Putzeys DE ROXY 1P D3088
1B G. Sterckx DE ROXY 1P D5970
1B S. Van Gelder DE ROXY 1P D4955
1B W. Van Hove DE ROXY 1P D5302
1B D. Van Roosbroeck DE ROXY 1P D1790
1B P. Van Uffelen DE ROXY 1P D2306
1B W. Vermesen DE ROXY 2P D2294
1B G. Verreycken DE ROXY 2P D2415
1B P. Claeskens DE ROXY 1P D4306
3C Y. Bonneux AMBIANCE TVC 4P D9883
3C J. Hayen AMBIANCE TVC 3P D7473
3C S. Mampaey AMBIANCE TVC 4P D9317
3C Y. Mampaey AMBIANCE TVC 3P D8341
3C J. Manshoven AMBIANCE TVC 3P D0782
3C T. Panis AMBIANCE TVC 3P D8219
3C J. Schepers AMBIANCE TVC 4P D1105
3C V. Quinten AMBIANCE TVC 3P D4464
3C S. Goossens AMBIANCE TVC 4P D9869
3C (D9901) AMBIANCE TVC 4P D9901
3C K. Marsoul AMBIANCE TVC 3P D3239
2C G. Das THE AVENGERS 3P D1423
2C A. Foriers THE AVENGERS 3P D8228
2C W. Heeren THE AVENGERS 3P D2577
2C J. LUYCKX THE AVENGERS 3P D6646
2C M. Saro THE AVENGERS 3P D3123
2C J. Theunis THE AVENGERS 4P D9816
2C M. Theunis THE AVENGERS 3P D9793
2C S. Vanesch THE AVENGERS 3P D8978
2C K. VANMOL THE AVENGERS 1P D0331
2C (D9903) THE AVENGERS 4P D9903
2C (D9904) THE AVENGERS 4P D9904
2B B. Elen BARABAS HOLLYWOOD 2P D9556
2B S. Fonze BARABAS HOLLYWOOD 4P D9519
2B L. Natalis BARABAS HOLLYWOOD 3P D9133
2B G. Preudhomme BARABAS HOLLYWOOD 1P D9513
2B C. Cobus BARABAS HOLLYWOOD 3P D8555
2B B. Hardy BARABAS HOLLYWOOD 3P D4901
2B G. Paraschos BARABAS HOLLYWOOD 2P D8043
2B R. Hardy BARABAS HOLLYWOOD 4P D9810
2B A. Elen BARABAS HOLLYWOOD 4P D9554
2B P. Natalis BARABAS HOLLYWOOD 4P D9676
2B M. Silva-Urbanzyk BARABAS HOLLYWOOD 2P D4937
2B A. Harbach BARABAS HOLLYWOOD 3P D8932
3B W. BEECKMAN ALKSTARS FC 3P D3467
3B I. Bruyninx ALKSTARS FC 3P D6365
3B G. Cleuren ALKSTARS FC 2P D8464
3B M. Gielen ALKSTARS FC 2P D8349
3B B. Keupers ALKSTARS FC 3P D9487
3B K. Luwel ALKSTARS FC 3P D8646
3B P. Reeckmans ALKSTARS FC 3P D6771
3B F. Smeers ALKSTARS FC 3P D3212
3B J. Voets ALKSTARS FC 3P D6872
3B (NA17170) ALKSTARS FC 4P D9886
2A B. Baekelmans THE LIONS 2 3P D8321
2A J. Bertels THE LIONS 2 3P D5537
2A M. Gielen THE LIONS 2 3P D2034
2A S. Gielkens THE LIONS 2 3P D8320
2A R. Housen THE LIONS 2 3P D2232
2A H. Peeters THE LIONS 2 3P D8244
2A R. Thijs THE LIONS 2 3P D8323
2A T. Thijs THE LIONS 2 3P D8324
2A L. Rubens THE LIONS 2 3P D8213
2A D. Vandeput THE LIONS 2 3P D2182
2A B. Vandeput THE LIONS 2 4P D2055
2A S. Gerarts HET COMPLOT 3P D9529
2A T. Gonnissen HET COMPLOT 3P D2654
2A D. Hendrix HET COMPLOT 2P D6595
2A R. Hollanders HET COMPLOT 4P D9298
2A B. Lenskens HET COMPLOT 2P D2353
2A K. Leppens HET COMPLOT 2P D2657
2A J. Nauwelaers HET COMPLOT 3P D5915
2A M. Peeters HET COMPLOT 3P D2777
2A J. Rutten HET COMPLOT 2P D0245
2A H. Schols HET COMPLOT 4P D0269
2A E. Moors HET COMPLOT 4P D5453
2A W. Claeys HET COMPLOT 2P D3697
2A W. Evens HET COMPLOT 3P D0630
2A G. Di Masi SNOOKER SPORTS 2P D0238
2A M. Dreesen SNOOKER SPORTS 2P D8452
2A J. Migdalski SNOOKER SPORTS 2P D2651
2A T. Mussen SNOOKER SPORTS 2P D5255
2A C. Pavoncelli SNOOKER SPORTS 2P D2544
2A M. Steuperaert SNOOKER SPORTS 2P D8168
2A W. Verkissen SNOOKER SPORTS 2P D6293
2A J. Nieruch SNOOKER SPORTS 2P D3299
2A D. Verleysen SNOOKER SPORTS 2P D6556
2A B. Cappa SNOOKER SPORTS 2P D8868
2A J. Aerts HECHTEL TVC 2P D1399
2A K. Bormans HECHTEL TVC 4P D6704
2A K. Broekmans HECHTEL TVC 3P D7771
2A N. Berben HECHTEL TVC 2P D6582
2A L. Colemont HECHTEL TVC 2P D1198
2A J. Foelen HECHTEL TVC 2P D7772
2A J. Goven HECHTEL TVC 2P D2097
2A T. Helven HECHTEL TVC 2P D2092
2A B. Meurs HECHTEL TVC 2P D5132
2A G. Przybylski HECHTEL TVC 2P D1021
2A G. Rijken HECHTEL TVC 2P D7732
2A R. Schepers HECHTEL TVC 2P D0056
2A B. Aerts HECHTEL TVC 2P D5531
3A R. Bosmans BAR-A-BAS 3P D1300
3A K. Van Beylen BAR-A-BAS 3P D2499
3A K. Leppens BAR-A-BAS 3P D6506
3A R. Huysmans BAR-A-BAS 3P D2020
3A H. Schoemans BAR-A-BAS 3P D0637
3A R. ROOSEN BAR-A-BAS 3P D2344
3A B. Van Endert BAR-A-BAS 3P D6733
3A R. Gysen BAR-A-BAS 3P D6086
3A A. Wielockx BAR-A-BAS 3P D3000
3A M. Fransen BAR-A-BAS 3P D6938
3A J. Van Den Eynde BAR-A-BAS 3P D6051
3A P. GERITS BAR-A-BAS 3P D2021
3A H. Vandenberk BAR-A-BAS P D1116
2B M. COLLET DEDE BAR 65 3P D3969
2B A. De zan DEDE BAR 65 4P D9094
2B L. Maka DEDE BAR 65 2P D4895
2B M. Gauffre DEDE BAR 65 3P D9692
2B M. Grenson DEDE BAR 65 3P D4904
2B D. Lenoir DEDE BAR 65 3P D8854
2B F. Delvaux DEDE BAR 65 2P D4878
2B C. Troupin DEDE BAR 65 2P D4896
3B C. Daerden NEPTUNUS 3P D5410
3B E. Dirix NEPTUNUS 3P D0478
3B D. Geurts NEPTUNUS 4P D1350
3B G. Geurts NEPTUNUS 3P D1446
3B R. Hubrechts NEPTUNUS 3P D6950
3B F. Merken NEPTUNUS 3P D0475
3B J. Noben NEPTUNUS 3P D0147
3B V. Noelmans NEPTUNUS 4P D9342
3B D. Paque NEPTUNUS 2P D5073
3B R. Swennen NEPTUNUS 3P D5894
3A L. Ceyssens FCDK 4P D8771
3A S. Ceyssens FCDK 4P D8769
3A B. Miranda FCDK 4P D9860
3A E. Miranda FCDK 4P D0647
3A L. Miranda FCDK 4P D9812
3A S. Nullens FCDK 4P D9207
3A N. Schrooten FCDK 4P D9057
3A P. Stals FCDK 4P D9463
3A G. Verheyen FCDK 4P D8325
3A J. Nulens FCDK 4P D8773
3A C. Aegten FCDK 4P D9059
3B B. Hinque LES ROUCHES KC 4P D9322
3B C. Christiaens LES ROUCHES KC 4P D9691
3B J. Denoel LES ROUCHES KC 4P D9866
3B P. Huberty LES ROUCHES KC 4P D9686
3B F. Jacquemin LES ROUCHES KC 1P D4919
3B Q. Jacquemin LES ROUCHES KC 4P D9872
3B L. Krzak LES ROUCHES KC 4P D9478
3B E. Masson LES ROUCHES KC 4P D9820
3B D. Dirkx LES ROUCHES KC 2P D6957
3B M. Van Damme LES ROUCHES KC 4P D7938
3B (D9887) LES ROUCHES KC 4P D9887
3B (D9888) LES ROUCHES KC 4P D9888
3B M. Clabots LES ROUCHES KC 2P D9328
2C M. Indestege THE ROADRUNNERS 2P D2832
2C W. Billen THE ROADRUNNERS 3P D8638
2C J. Olaerts THE ROADRUNNERS 3P D5117
2C J. Peeters THE ROADRUNNERS 2P D2543
2C J. Peeters THE ROADRUNNERS 2P D0674
2C S. Polo Riva THE ROADRUNNERS 3P D2468
2C P. Ruttens THE ROADRUNNERS 4P D9698
2C Y. Timmers THE ROADRUNNERS 3P D2874
2C K. VANDEBROEK THE ROADRUNNERS 3P D7380
2C B. Vandeweerdt THE ROADRUNNERS 3P D1657
2C R. Vanstraelen THE ROADRUNNERS 3P D8327
1B S. Ben Khelifa DEDE BAR KC 1P D8430
1B O. Boushaba DEDE BAR KC 2P D8557
1B M. Clabots DEDE BAR KC 2P D9328
1B V. Greco DEDE BAR KC 2P D4920
1B G. Nicolosi DEDE BAR KC 2P D4823
1B Y. Oliveri DEDE BAR KC 2P D4916
1B J. Rood DEDE BAR KC 2P D9423
1B P. Delvaux DEDE BAR KC 1P D4879
1B G. Sutera DEDE BAR KC 2P D6918
2A P. Leurs SHOOOTERS TVC 2P D8097
2A R. Aussems SHOOOTERS TVC 2P D0695
2A G. Schepers SHOOOTERS TVC 2P D5930
2A E. Nijssen SHOOOTERS TVC 2P D1745
2A K. HANSEN SHOOOTERS TVC 2P D7208
2A R. Vranken SHOOOTERS TVC 2P D2582
2A B. Vuurstaek SHOOOTERS TVC 2P D0693
2A K. Dirckx SHOOOTERS TVC 3P D6037
2A S. Boets DE MANNE 2P D0714
2A H. Brouns DE MANNE 2P D1515
2A M. Brouns DE MANNE 4P D0709
2A J. Caris DE MANNE 2P D1229
2A H. Ceyssens DE MANNE 2P D0703
2A M. Craeghs DE MANNE 2P D0711
2A S. Goyens DE MANNE 2P D0913
2A F. Hendrikx DE MANNE 2P D0909
2A C. Hermans DE MANNE 2P D1242
2A E. Janssen DE MANNE 2P D5532
2A J. Poelmans DE MANNE 2P D0730
2A I. Renette DE MANNE 3P D0707
2A T. Stegen DE MANNE 2P D0733
2A N. Verstraten DE MANNE 2P D5679
3A P. Hanoulle DE KNUP 4P D0162
3A K. Beenders DE KNUP 3P D5514
3A R. Caris DE KNUP 3P D9018
3A L. Cremers DE KNUP 2P D0732
3A H. Dirckx DE KNUP 3P D2347
3A T. Fiddelaers DE KNUP 4P D8280
3A M. Hamers DE KNUP 4P D9761
3A R. Maes DE KNUP 3P D0735
3A J. Steyvers DE KNUP 3P D9015
3A B. Serneels DE KNUP 3P D2904
3A T. Serneels DE KNUP 3P D2903
3A F. DECKERS KNUPBOYS 4P D5582
3A R. Hawinkel KNUPBOYS 4P D9017
3A D. Kuypers KNUPBOYS 4P D9760
3A R. Kuypers KNUPBOYS 4P D2325
3A R. Smeets KNUPBOYS 4P D0937
3A R. Vanthoor KNUPBOYS 4P D9842
3A G. Verbeek KNUPBOYS 2P D0734
3A C. Vleeschouwers KNUPBOYS 4P D0708
3A (D9919) KNUPBOYS 4P D9919
1A E. Andries THE BROTHERS 1P D3013
1A S. Appeltans THE BROTHERS 1P D4104
1A N. CLERINX THE BROTHERS 2P D4295
1A H. Eryigit THE BROTHERS 1P D4462
1A R. Genot THE BROTHERS 1P D4907
1A E. Oostens THE BROTHERS 1P D0917
1A M. Ruiz THE BROTHERS 2P D5822
1A D. Verjans THE BROTHERS 1P D5264
1A B. Wouters THE BROTHERS 1P D0233
1A S. Terneus THE BROTHERS 1P D6614
3B S. Baldewijns TEAM ERROR 404 3P D4068
3B H. Comhair TEAM ERROR 404 3P D9222
3B A. Coopmans TEAM ERROR 404 3P D9335
3B R. CRETS TEAM ERROR 404 3P D1106
3B S. Jacobs TEAM ERROR 404 3P D7825
3B G. Kusters TEAM ERROR 404 3P D9080
3B J. Martens TEAM ERROR 404 4P D9170
3B J. Marting TEAM ERROR 404 4P D2343
3B M. Saenen TEAM ERROR 404 3P D3266
3B S. Van Eijsden TEAM ERROR 404 4P D6907
3B J. Jongen TEAM ERROR 404 2P D0971
3B P. Akhoian TEAM ERROR 404 4P D9353
3B B. Vastmans TEAM ERROR 404 1P D8079
2C L. Bielen TERMOLEN 3P D1668
2C T. Claes TERMOLEN 3P D2462
2C B. Jans TERMOLEN 3P D9780
2C P. Joris TERMOLEN 3P D2376
2C S. Mathuvis TERMOLEN 3P D1669
2C E. Metten TERMOLEN 1P D1176
2C R. Peeters TERMOLEN 3P D6281
2C J. Thyssen TERMOLEN 3P D3667
2C T. Vanderstraeten TERMOLEN 3P D2705
2C P. Vleugels TERMOLEN 2P D1101
2C R. Willems TERMOLEN 2P D0762
2C P. Verhaeren TERMOLEN 2P D4370
2C M. Blocken TERMOLEN 2P D2004
2C W. Grauls TERMOLEN 2P D3766
2C (D9918) TERMOLEN 4P D9918
3A F. Cuppens SONJATEAM 3P D5503
3A S. Aengeveld SONJATEAM 3P D5141
3A B. BROUNS SONJATEAM 3P D5173
3A L. GERAERTS SONJATEAM 4P D5501
3A B. Janssen SONJATEAM 3P D5513
3A G. Janssen SONJATEAM 3P D5102
3A V. Janssen SONJATEAM 3P D8779
3A I. Medo SONJATEAM 4P D1342
3A J. Moors SONJATEAM 3P D2586
3A M. Reynders SONJATEAM 4P D5792
3A K. Teelen SONJATEAM 4P D5123
2A D. Bijnens TF STING 2P D5702
2A M. Frans TF STING 3P D0891
2A D. Marcotti TF STING 3P D0303
2A D. Paulissen TF STING 3P D5681
2A K. Prodan TF STING 2P D1112
2A P. Raets TF STING 2P D5400
2A J. Rybezynski TF STING 3P D1110
2A R. Van Bergen TF STING 2P D0170
3D X. Albert DE PASSANT 3P D3595
3D G. Claes DE PASSANT 4P D4125
3D E. Flossy DE PASSANT 4P D9560
3D F. Goossens DE PASSANT 4P D9275
3D T. Kenens DE PASSANT 4P D9409
3D J. MARCOEN DE PASSANT 4P D7367
3D P. Matheus DE PASSANT 4P D9277
3D J. Minschart DE PASSANT 4P D9270
3D W. Minschart DE PASSANT 4P D9668
3D B. Peters DE PASSANT 4P D3108
3D P. Swaen DE PASSANT 4P D9884
1A N. Bloemen JUST DER NEFFE 2P D8767
1A B. Boons JUST DER NEFFE 2P D8143
1A K. Cardinaels JUST DER NEFFE 2P D0301
1A J. Flossy JUST DER NEFFE 2P D7704
1A C. Hamal JUST DER NEFFE 3P D8768
1A W. Tijskens JUST DER NEFFE 3P D8526
1A K. Verschakelen JUST DER NEFFE 2P D8790
1A S. Wysevelde JUST DER NEFFE 2P D9056
1A S. Zentjens JUST DER NEFFE 2P D2296
3D T. Chielens BENDE VAN ELLENDE 4P D6648
3D S. CRETEN BENDE VAN ELLENDE 4P D3099
3D A. Lelievre BENDE VAN ELLENDE 3P D3127
3D D. Mas BENDE VAN ELLENDE 4P D4322
3D J. Mathijs BENDE VAN ELLENDE 3P D7998
3D M. Smets BENDE VAN ELLENDE 3P D9567
3D P. Vanbrabant BENDE VAN ELLENDE 3P D3074
3D C. Martens BENDE VAN ELLENDE 4P D9742
3D I. BEYNAERTS BENDE VAN ELLENDE 4P D4106
3D W. Darcis BENDE VAN ELLENDE 4P D9589
3D A. Moyaerts BENDE VAN ELLENDE 3P D3827
3D F. Coekaerts OS GELUK 3P D5738
3D G. Fallier OS GELUK 3P D9164
3D M. Fallier OS GELUK 3P D8445
3D J. Gaziaux OS GELUK 4P D9419
3D S. Meurice OS GELUK 3P D9204
3D A. Roquet OS GELUK 4P D9665
3D V. Tordoir OS GELUK 2P D9205
3D D. Vandevelde OS GELUK 4P D9867
3D S. Vandevelde OS GELUK 3P D4547
3D D. Neven OS GELUK 2P D3323
3D M. Bamps OS GELUK 2P D3611
3D S. Volkaerts TEAM DE KRONKEL 4P D8924
3D T. Debeys TEAM DE KRONKEL 4P D9717
3D R. FINET TEAM DE KRONKEL 2P D6625
3D J. Peeters TEAM DE KRONKEL 3P D6441
3D I. Catte TEAM DE KRONKEL 3P D9079
3D Y. Zeroual TEAM DE KRONKEL 4P D9828
3D I. Abdeljelil TEAM DE KRONKEL 3P D9420
3D C. Deprince TEAM DE KRONKEL 4P D9078
3D (D9889) TEAM DE KRONKEL 4P D9889
3D (D9890) TEAM DE KRONKEL 4P D9890
3D G. Charlier BERGSHOTTERS 3P D3567
3D K. Daelemans BERGSHOTTERS 3P D4129
3D D. Dewael BERGSHOTTERS 3P D0510
3D T. Dewaelheyns BERGSHOTTERS 4P D9782
3D G. Giedts BERGSHOTTERS 3P D0826
3D L. Grossen BERGSHOTTERS 3P D3664
3D E. Hendrickx BERGSHOTTERS 4P D9783
3D B. Hulens BERGSHOTTERS 4P D9881
3D G. Knops BERGSHOTTERS 3P D4239
3D L. Valee BERGSHOTTERS 3P D0547
3D M. Van Opdenbosch BERGSHOTTERS 4P D0638
3D P. Vangoidsenhoven BERGSHOTTERS 3P D3384
3D K. Vanwinckel BERGSHOTTERS 4P D7046
3D B. Costermans BERGSHOTTERS 2P D4288
3D C. Poleunis BERGSHOTTERS 2P D0827
2B O. Yilmaz HOLLYWOOD BROTHERS 3P D4910
2B F. Dieu HOLLYWOOD BROTHERS 2P D9555
2B M. Karaoba HOLLYWOOD BROTHERS 2P D8931
2B E. Dumont HOLLYWOOD BROTHERS 2P D4900
2B R. Bodson HOLLYWOOD BROTHERS 2P D4905
2B N. Bodabza HOLLYWOOD BROTHERS 4P D9768
2B L. Montagnino HOLLYWOOD BROTHERS 3P D4934
2B G. Ney HOLLYWOOD BROTHERS 1P D4903
2B T. Ney HOLLYWOOD BROTHERS 1P D4902
2B R. Ney HOLLYWOOD BROTHERS 3P D9666
3B J. Abouhou KICKASS 4P D9792
3B G. Nickell KICKASS 4P D9724
3B M. Delcommune KICKASS 3P D7787
3B C. Muizenbeeck KICKASS 4P D9639
3B T. Wilkin KICKASS 4P D9729
3B J. Xhrouet KICKASS 4P D9732
3B J. Piette KICKASS 4P D9764
3B W. Hagelstein KICKASS 4P D2743
3B S. Stockx KICKASS 4P D3698
3B A. Paja KICKASS 3P D9428
3B M. Devito KICKASS 3P D8117
3B M. FRANCO KICKASS 4P D3700
3B (NA12755) KICKASS 4P D9892
3B (NA16362) KICKASS 4P D9893
3B (D9894) KICKASS 4P D9894
3B D. Tassin KICKASS 4P D9517
3A M. Kenens THE MOOD 3P D2104
3A S. Loos THE MOOD 3P D5665
3A W. Loos THE MOOD 3P D0417
3A K. Neyens THE MOOD 2P D5110
3A P. Neyens THE MOOD 3P D6056
3A R. Peeters THE MOOD 3P D2105
3A P. Pinxten THE MOOD 3P D0418
3A M. Van Oers THE MOOD 3P D2106
3A F. Vandijck THE MOOD 3P D5111
3A D. Loos THE MOOD 4P D5292
3A (D9895) THE MOOD 4P D9895
3D B. DERUTTER DE KRONKEL 4P D2814
3D M. D'Hayer DE KRONKEL 3P D6888
3D A. BOON DE KRONKEL 3P D7157
3D P. Michiels DE KRONKEL 4P D9651
3D F. Van Eyck DE KRONKEL 3P D6578
3D K. Van Reusel DE KRONKEL 3P D0921
3D H. Vanderveken DE KRONKEL 3P D6446
3D R. Vits DE KRONKEL 3P D8892
3D D. Van Aerschot DE KRONKEL 3P D6443
3D (D9897) DE KRONKEL 4P D9897
3A S. Bellefroid RINABOYS 3P D9706
3A J. Christis RINABOYS 3P D0725
3A M. Christis RINABOYS 3P D0721
3A J. Craeghs RINABOYS 4P D1518
3A G. Knippenberg RINABOYS 4P D5657
3A C. Lantin RINABOYS 4P D9707
3A L. Schroyen RINABOYS 3P D2184
3A R. Theijbers RINABOYS 3P D0743
3A P. Theybers RINABOYS 3P D1519
3A D. Verlaek RINABOYS 3P D1355
3A G. Peeters RINABOYS 3P D0742
3A M. Vanhove RINABOYS 2P D8919
1A Y. Biermans RICKY'S PUB 1P D9811
1A D. Cochet RICKY'S PUB 1P D6864
1A M. Dost RICKY'S PUB 1P D8503
1A R. Eliaerts RICKY'S PUB 1P D9182
1A R. Hanssen RICKY'S PUB 1P D9187
1A T. Hermans RICKY'S PUB 1P D9184
1A B. Jongen RICKY'S PUB 2P D9296
1A J. Kutaydin RICKY'S PUB 1P D6752
1A R. Raven RICKY'S PUB 1P D9183
1A R. Wensink RICKY'S PUB 1P D9186
1A H. Habets RICKY'S PUB 1P D9808
1A S. Claeskens RICKY'S PUB 1P D2825
2A D. Dolders KING CAEN 3P D9868
2A W. Hendrikx KING CAEN 4P D9876
2A F. Lenaerts KING CAEN 2P D6798
2A J. NUYTS KING CAEN 2P D1217
2A J. Pauly KING CAEN 2P D9433
2A S. Broeders KING CAEN 4P D7989
2A C. Schreuders KING CAEN 3P D8653
2A T. Theunis KING CAEN 2P D8471
2A T. Valleri KING CAEN 2P D2494
2A M. Van Geenhoven KING CAEN 4P D9599
2A (D9898) KING CAEN 4P D9898
2A (D9921) KING CAEN 4P D9921
1A K. Cucciarre GOALDIGGERS 1P D2013
1A S. Elen GOALDIGGERS 1P D1955
1A J. Harings GOALDIGGERS 1P D7577
1A K. Knez GOALDIGGERS 1P D5906
1A K. Muller GOALDIGGERS 2P D8957
1A E. Van Wershoven GOALDIGGERS 1P D6831
1A T. Vande Reyd GOALDIGGERS 1P D8482
1A W. Vierendeels GOALDIGGERS 1P D5909
1A T. Verluyten GOALDIGGERS 1P D6167
1A D. Peeters GOALDIGGERS 2P D2839
1B D. Wustenberghs DON PAPA 1P D5956
1B K. Cornelis DON PAPA 1P D2203
1B J. Vlayen DON PAPA 2P D6785
1B W. Mens DON PAPA 2P D6524
1B M. Ruysen DON PAPA 2P D2745
1B K. Govaerts DON PAPA 1P D0745
1B J. Kesteloot DON PAPA 2P D5844
1B J. Thomas DON PAPA 2P D2976
1B J. Lambert DON PAPA 2P D0952
1B D. Cornelis DON PAPA 2P D4490
1B S. Thielens DON PAPA 3P D2853
3C T. CARMANS DEN ENGEL DIEST 3P D3639
3C J. CRISPEYN DEN ENGEL DIEST 3P D7344
3C W. De Wit DEN ENGEL DIEST 3P D8578
3C H. Franssens DEN ENGEL DIEST 2P D0230
3C R. Lemmens DEN ENGEL DIEST 4P D6684
3C W. Meulders DEN ENGEL DIEST 4P D9538
3C W. Van Dijck DEN ENGEL DIEST 3P D3704
3C N. Van Leeuw DEN ENGEL DIEST 4P D6401
3C W. Hannes DEN ENGEL DIEST 4P D9899
3C (K4340) DEN ENGEL DIEST 4P D9900
3C S. CLYGNET DEN ENGEL DIEST 3P D6400
1B P. Claeskens 'T HOEKSKE 2P D5011
1B W. DEGREEF 'T HOEKSKE 2P D5775
1B N. Hautekees 'T HOEKSKE 2P D2510
1B B. Holsbeek 'T HOEKSKE 1P D6394
1B C. Meeus 'T HOEKSKE 3P D9574
1B Y. Renaud 'T HOEKSKE 4P D8938
1B G. Sideris 'T HOEKSKE 1P D5869
1B R. Theys 'T HOEKSKE 2P D8548
1B B. Vangilbergen 'T HOEKSKE 2P D3574
1B K. Notebaert 'T HOEKSKE 4P D6846
2C N. Michotte MEMORIES 3P D3503
2C P. Brans MEMORIES 3P D4812
2C T. Tesseur MEMORIES 1P D3045
2C F. Sengier MEMORIES 3P D9737
2C D. Marechal MEMORIES 3P D4597
2C D. Mellaerts MEMORIES 3P D3644
2C S. Mellaerts MEMORIES 4P D9740
2C A. Moyaerts MEMORIES 3P D3827
2C S. Sweldens MEMORIES 4P D9715
2C M. TEUCHIE MEMORIES 3P D7333
2C P. Vanbrabant MEMORIES 4P D9714
3A M. Eerlings DE BUIS 4P D09922
3A (D1499) DE BUIS 4P D1499
3A L. Aerts DE BUIS 3P D7104
3A L. Claes DE BUIS 3P D2503
3A B. Craeghs DE BUIS 3P D9781
3A C. Eerlings DE BUIS 4P D9815
3A P. Eerlings DE BUIS 3P D5112
3A B. JAEKEN DE BUIS 3P D4266
3A I. Kunnen DE BUIS 4P D9843
3A G. Michiels DE BUIS 4P D1814
3A G. Neyens DE BUIS 3P D4267
3A G. Philippens DE BUIS 3P D9618
3A T. Reynders DE BUIS 3P D1735
3A L. Steensels DE BUIS 4P D0861
3D B. Stranen DE PARADOX 3P D6341
3D K. Neyens DE PARADOX 4P D9856
3D J. Verluyten DE PARADOX 3P D9221
3D M. Boufessile DE PARADOX 4P D9456
3D J. Burger DE PARADOX 4P D9786
3D K. De Hauwere DE PARADOX 3P D8491
3D D. Lamproye DE PARADOX 3P D7750
3D R. Lauwers DE PARADOX 3P D9457
3D K. Le Roi DE PARADOX 3P D8493
3D W. Mathijs DE PARADOX 4P D9630
3D N. Storms DE PARADOX 4P D9657
3D K. Van rompaey DE PARADOX 3P D9870
3D M. Van Eyken DE PARADOX 3P D8930
3D (D9902) DE PARADOX 4P D9902
3A B. Booms DEN BAZAAR 3P D8836
3A J. Casters DEN BAZAAR 4P D9563
3A B. Gielen DEN BAZAAR 4P D9049
3A T. Nelissen DEN BAZAAR 3P D0865
3A N. Poelmans DEN BAZAAR 2P D1816
3A E. Rombouts DEN BAZAAR 4P D9594
3A K. Royakkers DEN BAZAAR 3P D2124
3A J. Schildermans DEN BAZAAR 4P D9055
