Statistieken

Naam Club Totaal Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen Percentage ELO
P. Coninx Staafshooters 44 33 5 6 460 309 80.68% (4.8/6) 2308.731 -12
J. Meurmans Staafshooters 26 17 5 4 270 212 75% (4.5/6) 2260.188 -21.56
R. Timmers All Stars 60 43 10 7 622 435 80% (4.8/6) 2243.744 -3.8
S. Terneus All Stars 55 27 7 21 518 482 55.45% (3.3/6) 2204.607 32.81
K. Vandenbemden The Brothers 42 23 7 12 406 365 63.1% (3.8/6) 2195.977 -40.54
R. Raven De Bekker 42 26 10 6 430 342 73.81% (4.4/6) 2184.749 41.43
R. Wensink De Bekker 19 10 2 7 185 164 57.89% (3.5/6) 2177.118 -11.49
T. Lemmens Staafshooters 38 25 3 10 375 299 69.74% (4.2/6) 2164.820 36.5
T. Hermans De Bekker 43 25 13 5 444 359 73.26% (4.4/6) 2154.255 43.72
G. Ney Pdtg Badass 53 29 11 13 514 432 65.09% (3.9/6) 2151.703 70.4
B. Holsbeek All Stars 40 20 5 15 379 361 56.25% (3.4/6) 2132.338 -20.07
D. Eerdekens Staafshooters 47 31 9 7 489 354 75.53% (4.5/6) 2129.180 74.69
R. Eliaerts De Bekker 51 31 12 8 511 429 72.55% (4.4/6) 2120.010 48
S. Appeltans The Brothers 59 34 9 16 567 502 65.25% (3.9/6) 2111.088 -22.43
A. Windmolders The Brothers 55 33 6 16 532 465 65.45% (3.9/6) 2106.806 -23.01
T. Lavrysen Katerfanatics 27 11 2 14 245 248 44.44% (2.7/6) 2105.822 -30.71
H. Eryigit The Brothers 32 14 10 8 307 279 59.38% (3.6/6) 2087.385 -66.47
J. Meurmans Poeikes 59 30 10 19 566 524 59.32% (3.6/6) 2079.848 33.31
M. Smulders Staafshooters 49 38 5 6 519 345 82.65% (5/6) 2075.822 -41
N. Allard All Stars 56 44 6 6 588 394 83.93% (5/6) 2069.010 26.81
D. Deldime Pdtg Badass 61 28 12 21 569 523 55.74% (3.3/6) 2062.916 165.63
S. Luyckx K.t.o. 4 1 0 3 34 42 25% (1.5/6) 2061.412 -14.92
D. Cochet De Bekker 53 31 15 7 545 442 72.64% (4.4/6) 2057.225 60.11
D. Wustenberghs Galacticos 42 24 4 14 395 361 61.9% (3.7/6) 2055.579 17.53
P. Claeskens All Stars 45 17 8 20 407 426 46.67% (2.8/6) 2049.241 1.43
N. Simons The Brothers 51 24 12 15 474 448 58.82% (3.5/6) 2048.564 -53.62
R. Verwimp Poeikes 43 18 9 16 410 393 52.33% (3.1/6) 2045.014 74.34
D. Verjans The Brothers 10 5 3 2 99 90 65% (3.9/6) 2044.183 0.76
A. Bruls Pdtg Badass 57 27 12 18 547 488 57.89% (3.5/6) 2033.018 11.15
A. Nunes Staafshooters 42 22 8 12 403 369 61.9% (3.7/6) 2028.534 8.27
J. Andelhofs Poeikes 52 17 11 24 472 494 43.27% (2.6/6) 2028.296 41.19
M. Dost De Bekker 30 20 2 8 286 245 70% (4.2/6) 2022.883 56.81
B. Knoops Staafshooters 53 36 9 8 549 392 76.42% (4.6/6) 2022.625 76.61
T. Ignoul The Brothers 43 26 5 12 416 359 66.28% (4/6) 2021.769 -1.63
S. De peuter Katerfanatics 30 8 5 17 264 288 35% (2.1/6) 2020.339 -6.59
T. Bellen Dree Kc 51 17 13 21 472 478 46.08% (2.8/6) 2015.491 22.06
B. Wouters The Brothers 42 25 6 11 407 344 66.67% (4/6) 2004.006 -23.52
K. Boon K.t.o. 15 4 1 10 114 142 30% (1.8/6) 2003.523 -35.19
E. Andries The Brothers 28 13 5 10 257 255 55.36% (3.3/6) 1996.753 14.32
O. Dermont Dree Kc 58 15 12 31 491 558 36.21% (2.2/6) 1989.182 -14.03
J. Vanwesemael Katerfanatics 60 12 14 34 495 612 31.67% (1.9/6) 1987.908 1.22
B. Moorkens K.t.o. 18 9 0 9 164 163 50% (3/6) 1973.698 8.47
P. Janssen Staafshooters 13 7 4 2 130 113 69.23% (4.2/6) 1964.444 -13.95
R. Hanssen De Bekker 7 3 1 3 63 63 50% (3/6) 1964.076 -8.05
K. Vanuytsel Katerfanatics 52 13 10 29 454 511 34.62% (2.1/6) 1964.069 -31.69
J. Laenen K.t.o. 8 1 2 5 63 77 25% (1.5/6) 1963.501 -7.38
R. Bartholomevis Dree Kc 27 6 3 18 226 271 27.78% (1.7/6) 1961.869 -31.63
N. Segers Pdtg Badass 30 8 8 14 253 275 40% (2.4/6) 1960.888 220.8
Y. Biermans De Bekker 1 1 0 0 11 5 100% (6/6) 1957.234 7.23
K. Cornelis Galacticos 48 22 4 22 433 434 50% (3/6) 1956.583 -19.72
J. Goyens Staafshooters 35 18 7 10 334 307 61.43% (3.7/6) 1954.174 25.37
K. Tasdemir The Brothers 16 11 3 2 163 135 78.13% (4.7/6) 1952.328 45.95
L. Hamblok Poeikes 41 15 7 19 355 387 45.12% (2.7/6) 1945.277 8.09
H. De hondt Katerfanatics 1 0 0 1 9 11 0% (0/6) 1931.809 -5.7
J. Kutaydin De Bekker 33 18 7 8 331 280 65.15% (3.9/6) 1929.107 19.44
D. Loockx Galacticos 48 10 12 26 408 479 33.33% (2/6) 1922.254 -33.65
J. Piette Pdtg Badass 22 6 3 13 177 212 34.09% (2/6) 1918.939 -46.47
S. Dumont Dree Kc 32 7 5 20 238 317 29.69% (1.8/6) 1915.454 -3.78
G. Sideris De Bekker 34 21 6 7 338 269 70.59% (4.2/6) 1908.882 48.68
T. Vanderstukken Kick Off Halen 23 1 6 16 188 245 17.39% (1/6) 1897.435 -47.73
N. Leinders Kick Off Halen 24 5 4 15 186 243 29.17% (1.8/6) 1892.714 -32.95
T. Vanlangendonck Poeikes 3 0 1 2 18 32 16.67% (1/6) 1890.259 -12.51
R. Loockx Katerfanatics 57 13 11 33 477 549 32.46% (1.9/6) 1886.858 0.66
T. Bertels Katerfanatics 47 16 7 24 415 447 41.49% (2.5/6) 1880.241 -52.48
B. Jongen De Bekker 11 8 2 1 116 82 81.82% (4.9/6) 1877.013 49.67
M. Coppez Pdtg Badass 54 26 13 15 522 459 60.19% (3.6/6) 1873.696 -15.16
J. Pipeleers Poeikes 57 26 12 19 525 520 56.14% (3.4/6) 1872.480 27.06
G. Joris Dree Kc 26 5 5 16 224 267 28.85% (1.7/6) 1871.644 -34.78
G. Vanbrusselt Galacticos 56 13 13 30 470 554 34.82% (2.1/6) 1869.028 -108.86
D. Witecki Pdtg Badass 50 15 8 27 430 477 38% (2.3/6) 1866.325 19.26
Y. Cools Galacticos 6 0 1 5 42 65 8.33% (0.5/6) 1862.801 -28.25
K. Goossens Kick Off Halen 27 7 3 17 211 271 31.48% (1.9/6) 1862.551 -23.96
R. Houtmeyers Kick Off Halen 24 4 5 15 197 250 27.08% (1.6/6) 1859.341 9.8
J. Crispeyn Galacticos 37 7 3 27 293 371 22.97% (1.4/6) 1857.849 -31.54
J. Struyven All Stars 5 1 1 3 45 50 30% (1.8/6) 1857.801 -14.94
T. Valleri Poeikes 51 15 9 27 438 494 38.24% (2.3/6) 1843.494 -39.76
B. Vanbrabant K.t.o. 10 2 0 8 75 99 20% (1.2/6) 1837.765 -15.35
D. Schoemans Poeikes 21 7 3 11 172 202 40.48% (2.4/6) 1836.525 -0.69
B. Vastmans Staafshooters 31 19 3 9 305 246 66.13% (4/6) 1835.606 -3.37
G. Sutera Pdtg Badass 27 5 5 17 225 272 27.78% (1.7/6) 1828.929 -34.49
B. Budenaerts K.t.o. 9 2 1 6 71 88 27.78% (1.7/6) 1825.195 -29.3
A. Goris Kick Off Halen 22 1 6 15 175 234 18.18% (1.1/6) 1824.306 -44.01
K. Cuypers Galacticos 41 5 4 32 306 423 17.07% (1/6) 1818.345 -58.98
L. Roebroeck Kick Off Halen 22 2 6 14 172 231 22.73% (1.4/6) 1817.980 5.38
K. Govaerts K.t.o. 18 9 0 9 164 163 50% (3/6) 1807.276 -0.5
R. Vandyck Kick Off Halen 3 2 0 1 29 27 66.67% (4/6) 1801.222 10.61
F. Dermont Dree Kc 51 12 13 26 420 494 36.27% (2.2/6) 1800.377 -0.16
G. Machiels Dree Kc 52 16 7 29 448 500 37.5% (2.3/6) 1789.032 -40.17
G. Degeest All Stars 10 5 2 3 94 90 60% (3.6/6) 1747.713 78.35
J. Huygens Katerfanatics 44 11 9 24 376 431 35.23% (2.1/6) 1745.986 40.01
V. Ramakers Pdtg Badass 24 2 4 18 181 252 16.67% (1/6) 1743.135 -85.82
S. Meyen All Stars 32 14 4 14 299 290 50% (3/6) 1733.166 129.84
N. Willekens All Stars 51 21 4 26 447 488 45.1% (2.7/6) 1730.094 -42.98
T. Van minsel Galacticos 22 2 4 16 153 231 18.18% (1.1/6) 1692.845 -25.01
C. Schreuders Poeikes 45 12 4 29 344 444 31.11% (1.9/6) 1686.156 25.47
J. Lambert Galacticos 14 4 0 10 103 142 28.57% (1.7/6) 1682.150 33.52
G. Degeest K.t.o. 12 1 1 10 78 129 12.5% (0.8/6) 1679.837 -29.48
P. Knapen Kick Off Halen 14 2 3 9 112 147 25% (1.5/6) 1678.958 3.51
E. Bouvin Dree Kc 44 13 11 20 381 411 42.05% (2.5/6) 1675.075 40.04
A. Fets Dree Kc 37 9 5 23 284 356 31.08% (1.9/6) 1661.967 12.59
J. Thomas Galacticos 25 3 3 19 190 265 18% (1.1/6) 1636.920 -28.32
S. Wuyts Kick Off Halen 3 0 1 2 20 32 16.67% (1/6) 1628.097 -4.31
K. De kegel All Stars 23 14 5 4 231 185 71.74% (4.3/6) 1613.643 56.34
D. Loonbeek K.t.o. 5 0 1 4 44 54 10% (0.6/6) 1603.523 -13.81
N. Timmers K.t.o. 9 3 0 6 71 85 33.33% (2/6) 1582.866 -14.2
T. Vita Galacticos 2 0 0 2 15 22 0% (0/6) 1574.344 -4.32
R. Dendas Katerfanatics 39 2 10 27 293 412 17.95% (1.1/6) 1542.200 -42.98
J. Vanwesemael Katerfanatics 3 0 2 1 26 31 33.33% (2/6) 1327.229 10.87
M. Eerdekens Staafshooters 0 0 0 0 0 0 -% (-)

Vind een locatie om te spelen