Competities - 3B

Team Gespeeld Wins Gelijk Verlies Set + Set - Extra punten Punten
1. Hukske 05 22 22 0 0 314 82 0 44
2. Infinity Team 22 17 0 5 275 121 0 34
3. Outsiders 22 16 0 6 284 112 0 32
4. No-problem 22 14 2 6 275 121 0 30
5. The Sidekicks 22 12 2 8 256 140 0 26
6. Jengske Kc 22 12 2 8 237 159 0 26
7. Smidjeboys 22 11 1 10 218 178 0 23
8. Het Kuipke 22 9 3 10 218 178 0 21
9. Alk Shooters 22 6 4 12 191 205 0 16
10. Centrum 22 2 1 19 36 342 0 5
11. Kp 100 22 0 1 21 0 378 0 1
Datum Thuisploeg Uitploeg Uitslag
17/09/2021 Het Kuipke BYE 18 - 0
17/09/2021 Alk Shooters Kp 100 18 - 0
17/09/2021 Jengske Kc Outsiders 12 - 6
17/09/2021 Hukske 05 The Sidekicks 14 - 4
17/09/2021 Smidjeboys Infinity Team 7 - 11
17/09/2021 No-problem Centrum 18 - 0
24/09/2021 Centrum Het Kuipke 0 - 18
24/09/2021 Infinity Team No-problem 12 - 6
24/09/2021 The Sidekicks Smidjeboys 18 - 0
24/09/2021 Outsiders Hukske 05 7 - 11
24/09/2021 Kp 100 Jengske Kc 0 - 18
24/09/2021 BYE Alk Shooters 0 - 18
01/10/2021 Alk Shooters Het Kuipke 9 - 9
01/10/2021 Jengske Kc BYE 18 - 0
01/10/2021 Hukske 05 Kp 100 18 - 0
01/10/2021 Smidjeboys Outsiders 13 - 5
01/10/2021 No-problem The Sidekicks 1 - 17
01/10/2021 Centrum Infinity Team 0 - 18
08/10/2021 Het Kuipke Infinity Team 5 - 13
08/10/2021 The Sidekicks Centrum 18 - 0
08/10/2021 Outsiders No-problem 12 - 6
08/10/2021 Kp 100 Smidjeboys 0 - 18
08/10/2021 BYE Hukske 05 0 - 18
08/10/2021 Alk Shooters Jengske Kc 9 - 9
12/11/2021 Jengske Kc Het Kuipke 10 - 8
12/11/2021 Hukske 05 Alk Shooters 18 - 0
12/11/2021 Smidjeboys BYE 18 - 0
12/11/2021 No-problem Kp 100 18 - 0
12/11/2021 Centrum Outsiders 0 - 18
12/11/2021 Infinity Team The Sidekicks 12 - 6
19/11/2021 Het Kuipke The Sidekicks 6 - 12
19/11/2021 Outsiders Infinity Team 12 - 6
19/11/2021 Kp 100 Centrum 0 - 18
19/11/2021 BYE No-problem 0 - 18
19/11/2021 Alk Shooters Smidjeboys 9 - 9
19/11/2021 Jengske Kc Hukske 05 6 - 12
26/11/2021 Hukske 05 Het Kuipke 16 - 2
26/11/2021 Smidjeboys Jengske Kc 11 - 7
26/11/2021 No-problem Alk Shooters 17 - 1
26/11/2021 Centrum BYE 0 - 18
26/11/2021 Infinity Team Kp 100 18 - 0
26/11/2021 The Sidekicks Outsiders 11 - 7
03/12/2021 Het Kuipke Outsiders 0 - 18
03/12/2021 Kp 100 The Sidekicks 0 - 18
03/12/2021 BYE Infinity Team 0 - 18
03/12/2021 Alk Shooters Centrum 18 - 0
03/12/2021 Jengske Kc No-problem 9 - 9
03/12/2021 Hukske 05 Smidjeboys 12 - 6
10/12/2021 Smidjeboys Het Kuipke 13 - 5
10/12/2021 No-problem Hukske 05 7 - 11
10/12/2021 Centrum Jengske Kc 0 - 18
10/12/2021 Infinity Team Alk Shooters 16 - 2
10/12/2021 The Sidekicks BYE 18 - 0
10/12/2021 Outsiders Kp 100 18 - 0
17/12/2021 Het Kuipke Kp 100 18 - 0
17/12/2021 BYE Outsiders 0 - 18
17/12/2021 Alk Shooters The Sidekicks 2 - 16
17/12/2021 Jengske Kc Infinity Team 8 - 10
17/12/2021 Hukske 05 Centrum 18 - 0
17/12/2021 Smidjeboys No-problem 3 - 15
07/01/2022 No-problem Het Kuipke 14 - 4
07/01/2022 Centrum Smidjeboys 0 - 18
07/01/2022 Infinity Team Hukske 05 7 - 11
07/01/2022 The Sidekicks Jengske Kc 6 - 12
07/01/2022 Outsiders Alk Shooters 16 - 2
07/01/2022 Kp 100 BYE 0 - 18
21/01/2022 BYE Het Kuipke 0 - 18
21/01/2022 Kp 100 Alk Shooters 0 - 18
21/01/2022 Outsiders Jengske Kc 14 - 4
21/01/2022 The Sidekicks Hukske 05 6 - 12
21/01/2022 Infinity Team Smidjeboys 11 - 7
21/01/2022 Centrum No-problem 0 - 18
28/01/2022 Het Kuipke Centrum 18 - 0
28/01/2022 No-problem Infinity Team 10 - 8
28/01/2022 Smidjeboys The Sidekicks 10 - 8
28/01/2022 Hukske 05 Outsiders 18 - 0
28/01/2022 Jengske Kc Kp 100 18 - 0
28/01/2022 Alk Shooters BYE 18 - 0
04/02/2022 Het Kuipke Alk Shooters 9 - 9
04/02/2022 BYE Jengske Kc 0 - 18
04/02/2022 Kp 100 Hukske 05 0 - 18
04/02/2022 Outsiders Smidjeboys 17 - 1
04/02/2022 The Sidekicks No-problem 9 - 9
04/02/2022 Infinity Team Centrum 18 - 0
18/02/2022 Infinity Team Het Kuipke 12 - 6
18/02/2022 Centrum The Sidekicks 0 - 18
18/02/2022 No-problem Outsiders 6 - 12
18/02/2022 Smidjeboys Kp 100 18 - 0
18/02/2022 Hukske 05 BYE 18 - 0
18/02/2022 Jengske Kc Alk Shooters 13 - 5
04/03/2022 Het Kuipke Jengske Kc 13 - 5
04/03/2022 Alk Shooters Hukske 05 5 - 13
04/03/2022 BYE Smidjeboys 0 - 18
04/03/2022 Kp 100 No-problem 0 - 18
04/03/2022 Outsiders Centrum 18 - 0
04/03/2022 The Sidekicks Infinity Team 8 - 10
11/03/2022 The Sidekicks Het Kuipke 9 - 9
11/03/2022 Infinity Team Outsiders 8 - 10
11/03/2022 Centrum Kp 100 18 - 0
11/03/2022 No-problem BYE 18 - 0
11/03/2022 Smidjeboys Alk Shooters 11 - 7
11/03/2022 Hukske 05 Jengske Kc 13 - 5
01/04/2022 Het Kuipke Hukske 05 6 - 12
01/04/2022 Jengske Kc Smidjeboys 10 - 8
01/04/2022 Alk Shooters No-problem 5 - 13
01/04/2022 BYE Centrum /
01/04/2022 Kp 100 Infinity Team 0 - 18
01/04/2022 Outsiders The Sidekicks 18 - 0
08/04/2022 Outsiders Het Kuipke 8 - 10
08/04/2022 The Sidekicks Kp 100 18 - 0
08/04/2022 Infinity Team BYE 18 - 0
08/04/2022 Centrum Alk Shooters 0 - 18
08/04/2022 No-problem Jengske Kc 16 - 2
08/04/2022 Smidjeboys Hukske 05 5 - 13
15/04/2022 Het Kuipke Smidjeboys 12 - 6
15/04/2022 Hukske 05 No-problem 10 - 8
15/04/2022 Jengske Kc Centrum 18 - 0
15/04/2022 Alk Shooters Infinity Team 7 - 11
15/04/2022 BYE The Sidekicks 0 - 18
15/04/2022 Kp 100 Outsiders 0 - 18
29/04/2022 Kp 100 Het Kuipke 0 - 18
29/04/2022 Outsiders BYE 18 - 0
29/04/2022 The Sidekicks Alk Shooters 11 - 7
29/04/2022 Infinity Team Jengske Kc 12 - 6
29/04/2022 Centrum Hukske 05 0 - 18
29/04/2022 No-problem Smidjeboys 18 - 0
06/05/2022 Het Kuipke No-problem 6 - 12
06/05/2022 Smidjeboys Centrum 18 - 0
06/05/2022 Hukske 05 Infinity Team 10 - 8
06/05/2022 Jengske Kc The Sidekicks 11 - 7
06/05/2022 Alk Shooters Outsiders 4 - 14
06/05/2022 BYE Kp 100 /