Competities - 3A

Team Gespeeld Wins Gelijk Verlies Set + Set - Extra punten Punten
1. De Buis 22 17 3 2 273 123 0 37
2. De Bongerd 22 17 2 3 295 101 0 36
3. De Knup 22 16 1 5 246 150 0 33
4. Sonjateam 22 15 1 6 250 146 0 31
5. Kafeeke 22 14 1 7 258 138 0 29
6. The Mood 22 13 1 8 232 164 0 27
7. Knupboys 22 11 0 11 217 179 0 22
8. De Kentkings 22 7 3 12 201 195 0 17
9. Rinaboys 22 7 1 14 176 220 0 15
10. Fcdk 22 5 3 14 178 218 0 13
11. Jeu De Grenouilles 22 2 0 20 50 346 0 4
Datum Thuisploeg Uitploeg Uitslag
17/09/2021 De Knup BYE 18 - 0
17/09/2021 De Bongerd Jeu De Grenouilles 18 - 0
17/09/2021 Sonjateam De Buis 14 - 4
17/09/2021 Kafeeke The Mood 8 - 10
17/09/2021 De Kentkings Rinaboys 7 - 11
17/09/2021 Fcdk Knupboys 7 - 11
24/09/2021 Knupboys De Knup 2 - 16
24/09/2021 Rinaboys Fcdk 12 - 6
24/09/2021 The Mood De Kentkings 9 - 9
24/09/2021 De Buis Kafeeke 5 - 13
24/09/2021 Jeu De Grenouilles Sonjateam 0 - 18
24/09/2021 BYE De Bongerd 0 - 18
01/10/2021 De Bongerd De Knup 14 - 4
01/10/2021 Sonjateam BYE 18 - 0
01/10/2021 Kafeeke Jeu De Grenouilles 18 - 0
01/10/2021 De Kentkings De Buis 8 - 10
01/10/2021 Fcdk The Mood 8 - 10
01/10/2021 Knupboys Rinaboys 8 - 10
08/10/2021 De Knup Rinaboys 13 - 5
08/10/2021 The Mood Knupboys 13 - 5
08/10/2021 De Buis Fcdk 13 - 5
08/10/2021 Jeu De Grenouilles De Kentkings 0 - 18
08/10/2021 BYE Kafeeke 0 - 18
08/10/2021 De Bongerd Sonjateam 11 - 7
12/11/2021 Sonjateam De Knup 14 - 4
12/11/2021 Kafeeke De Bongerd 11 - 7
12/11/2021 De Kentkings BYE 18 - 0
12/11/2021 Fcdk Jeu De Grenouilles 18 - 0
12/11/2021 Knupboys De Buis 8 - 10
12/11/2021 Rinaboys The Mood 4 - 14
19/11/2021 De Knup The Mood 12 - 6
19/11/2021 De Buis Rinaboys 15 - 3
19/11/2021 Jeu De Grenouilles Knupboys 0 - 18
19/11/2021 BYE Fcdk 0 - 18
19/11/2021 De Bongerd De Kentkings 16 - 2
19/11/2021 Sonjateam Kafeeke 8 - 10
26/11/2021 Kafeeke De Knup 18 - 0
26/11/2021 De Kentkings Sonjateam 6 - 12
26/11/2021 Fcdk De Bongerd 3 - 15
26/11/2021 Knupboys BYE 18 - 0
26/11/2021 Rinaboys Jeu De Grenouilles 14 - 4
26/11/2021 The Mood De Buis 5 - 13
03/12/2021 De Knup De Buis 6 - 12
03/12/2021 Jeu De Grenouilles The Mood 0 - 18
03/12/2021 BYE Rinaboys 0 - 18
03/12/2021 Knupboys De Bongerd 3 - 15
03/12/2021 Sonjateam Fcdk 11 - 7
03/12/2021 Kafeeke De Kentkings 7 - 11
10/12/2021 De Kentkings De Knup 9 - 9
10/12/2021 Fcdk Kafeeke 2 - 16
10/12/2021 Knupboys Sonjateam 2 - 16
10/12/2021 Rinaboys De Bongerd 2 - 16
10/12/2021 The Mood BYE 18 - 0
10/12/2021 De Buis Jeu De Grenouilles 18 - 0
17/12/2021 De Knup Jeu De Grenouilles 17 - 1
17/12/2021 BYE De Buis 0 - 18
17/12/2021 De Bongerd The Mood 14 - 4
17/12/2021 Sonjateam Rinaboys 10 - 8
17/12/2021 Kafeeke Knupboys 8 - 10
17/12/2021 De Kentkings Fcdk 8 - 10
07/01/2022 Fcdk De Knup 3 - 15
07/01/2022 Knupboys De Kentkings 12 - 6
07/01/2022 Rinaboys Kafeeke 5 - 13
07/01/2022 The Mood Sonjateam 6 - 12
07/01/2022 De Buis De Bongerd 9 - 9
07/01/2022 Jeu De Grenouilles BYE 18 - 0
21/01/2022 BYE De Knup 0 - 18
21/01/2022 Jeu De Grenouilles De Bongerd 0 - 18
21/01/2022 De Buis Sonjateam 14 - 4
21/01/2022 The Mood Kafeeke 15 - 3
21/01/2022 Rinaboys De Kentkings 6 - 12
21/01/2022 Knupboys Fcdk 12 - 6
28/01/2022 De Knup Knupboys 10 - 8
28/01/2022 Fcdk Rinaboys 9 - 9
28/01/2022 De Kentkings The Mood 8 - 10
28/01/2022 Kafeeke De Buis 9 - 9
28/01/2022 Sonjateam Jeu De Grenouilles 17 - 1
28/01/2022 De Bongerd BYE 18 - 0
04/02/2022 De Knup De Bongerd 13 - 5
04/02/2022 BYE Sonjateam 0 - 18
04/02/2022 Jeu De Grenouilles Kafeeke 0 - 18
04/02/2022 De Buis De Kentkings 14 - 4
04/02/2022 The Mood Fcdk 12 - 6
04/02/2022 Rinaboys Knupboys 5 - 13
18/02/2022 Rinaboys De Knup 7 - 11
18/02/2022 Knupboys The Mood 8 - 10
18/02/2022 Fcdk De Buis 5 - 13
18/02/2022 De Kentkings Jeu De Grenouilles 15 - 3
18/02/2022 Kafeeke BYE 18 - 0
18/02/2022 Sonjateam De Bongerd 5 - 13
04/03/2022 De Knup Sonjateam 12 - 6
04/03/2022 De Bongerd Kafeeke 12 - 6
04/03/2022 BYE De Kentkings 0 - 18
04/03/2022 Jeu De Grenouilles Fcdk 2 - 16
04/03/2022 De Buis Knupboys 16 - 2
04/03/2022 The Mood Rinaboys 10 - 8
11/03/2022 The Mood De Knup 7 - 11
11/03/2022 Rinaboys De Buis 7 - 11
11/03/2022 Knupboys Jeu De Grenouilles 16 - 2
11/03/2022 Fcdk BYE 18 - 0
11/03/2022 De Kentkings De Bongerd 11 - 7
11/03/2022 Kafeeke Sonjateam 14 - 4
01/04/2022 De Knup Kafeeke 10 - 8
01/04/2022 Sonjateam De Kentkings 10 - 8
01/04/2022 De Bongerd Fcdk 15 - 3
01/04/2022 BYE Knupboys 0 - 18
01/04/2022 Jeu De Grenouilles Rinaboys 0 - 18
01/04/2022 De Buis The Mood 10 - 8
08/04/2022 De Buis De Knup 14 - 4
08/04/2022 The Mood Jeu De Grenouilles 18 - 0
08/04/2022 Rinaboys BYE 18 - 0
08/04/2022 Knupboys De Bongerd /
08/04/2022 Fcdk Sonjateam 9 - 9
08/04/2022 De Kentkings Kafeeke 8 - 10
08/04/2022 De Bongerd Knupboys 16 - 2
15/04/2022 De Knup De Kentkings 14 - 4
15/04/2022 Kafeeke Fcdk 14 - 4
15/04/2022 Sonjateam Knupboys 11 - 7
15/04/2022 De Bongerd Rinaboys 16 - 2
15/04/2022 BYE The Mood 0 - 18
15/04/2022 Jeu De Grenouilles De Buis 0 - 18
29/04/2022 Jeu De Grenouilles De Knup 1 - 17
29/04/2022 De Buis BYE 18 - 0
29/04/2022 The Mood De Bongerd 5 - 13
29/04/2022 Rinaboys Sonjateam 4 - 14
29/04/2022 Knupboys Kafeeke 18 - 0
29/04/2022 Fcdk De Kentkings 9 - 9
06/05/2022 De Knup Fcdk 12 - 6
06/05/2022 De Kentkings Knupboys 2 - 16
06/05/2022 Kafeeke Rinaboys 18 - 0
06/05/2022 Sonjateam The Mood 12 - 6
06/05/2022 De Bongerd De Buis 9 - 9
06/05/2022 BYE Jeu De Grenouilles 0 - 18