The Roadrunners

Speler Ranking Sets Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen % ELO
J. Peeters 2P 60 43 12 5 631 411 81.67% (4.9/6) 1891.489 67.41
J. Peeters 2P 15 10 3 2 153 103 76.67% (4.6/6) 1733.126 20.4
R. Vanstraelen 3P 66 34 17 15 646 540 64.39% (3.9/6) 1702.193 -9.56
D. De rijdt 3P 12 8 0 4 112 93 66.67% (4/6) 1696.385 -7.97
B. Vandeweerdt 3P 60 28 12 20 554 500 56.67% (3.4/6) 1651.136 -96.07
W. Billen 3P 56 39 12 5 587 391 80.36% (4.8/6) 1620.692 67.71
K. Vandebroek 3P 63 32 15 16 608 508 62.7% (3.8/6) 1616.989 -11.56
Y. Timmers 3P 61 31 18 12 601 489 65.57% (3.9/6) 1603.527 47.62
P. Ruttens 4P 3 1 1 1 28 25 50% (3/6) 1542.961 -7.04
J. Favoreel 3P 0 0 0 0 0 0 -% (-)
T. Mentens 3P 0 0 0 0 0 0 -% (-)

Matchen

Thuis

Uit

  • Gespeeld 30
  • Set + 307
  • Set - 125
  • Wins 20
  • Gelijk 7
  • Verlies 3
Speeldag Datum Thuisploeg Uitploeg Uitslag
Troffee van Regio Oost - 8 30/08/2019 Bende Van Ellende The Roadrunners 4 - 14
Troffee van Regio Oost - 7 06/09/2019 The Roadrunners Bende Van Ellende 13 - 5
Troffee van Regio Oost - 6 13/09/2019 Calcio Balilla The Roadrunners 0 - 18
Troffee van Regio Oost - 5 20/09/2019 The Roadrunners Calcio Balilla 18 - 0
3F - 1 27/09/2019 Wanhoop United The Roadrunners 10 - 8
3F - 2 04/10/2019 The Roadrunners The Sidekicks 14 - 4
3F - 3 25/10/2019 Da Vini The Roadrunners 1 - 17
3F - 3 25/10/2019 't Kuipke The Roadrunners 1 - 17
3F - 4 08/11/2019 The Roadrunners Outsiders 14 - 4
3F - 5 15/11/2019 Bierhofboys The Roadrunners 2 - 16
3F - 6 22/11/2019 The Roadrunners Den Engel Diest 15 - 3
3F - 7 29/11/2019 The Avengers The Roadrunners 9 - 9
3F - 8 06/12/2019 The Roadrunners Bierhof Tvc 11 - 7
3F - 9 13/12/2019 The Roadrunners Den Ijzer 11 - 7
Troffee van Regio Oost - 4 20/12/2019 Farao The Roadrunners 6 - 12
3F - 10 03/01/2020 BYE The Roadrunners /
3F - 11 10/01/2020 The Roadrunners Azrael 12 - 6
Troffee van Regio Oost - 3 17/01/2020 Bierhof Tvc The Roadrunners 13 - 5
3F - 12 24/01/2020 The Roadrunners Wanhoop United 14 - 4
3F - 13 31/01/2020 The Sidekicks The Roadrunners 10 - 8
3F - 14 14/02/2020 The Roadrunners Da Vini 11 - 7
3F - 14 14/02/2020 The Roadrunners 't Kuipke 11 - 7
3F - 15 21/02/2020 Outsiders The Roadrunners 2 - 16
3F - 16 28/02/2020 The Roadrunners Bierhofboys 13 - 5
3F - 17 06/03/2020 Den Engel Diest The Roadrunners 8 - 10
3F - 18 27/03/2020 The Roadrunners The Avengers /
3F - 19 17/04/2020 Bierhof Tvc The Roadrunners /
3F - 20 24/04/2020 Den Ijzer The Roadrunners /
3F - 21 01/05/2020 The Roadrunners BYE /
3F - 22 08/05/2020 Azrael The Roadrunners /

Vind een locatie om te spelen