The Brothers

Speler Ranking Sets Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen % ELO
A. Windmolders 1P 48 28 8 12 486 376 66.67% (4/6) 2143.458 1.1
S. Appeltans 1P 47 23 14 10 458 396 63.83% (3.8/6) 2133.515 6.39
H. Eryigit 1P 37 21 7 9 360 304 66.22% (4/6) 2105.942 -94.24
N. Simons 1P 45 22 12 11 431 391 62.22% (3.7/6) 2102.118 60.11
D. Verjans 1P 32 18 7 7 322 267 67.19% (4/6) 2043.427 8.85
T. Ignoul 1P 29 19 3 7 284 226 70.69% (4.2/6) 2037.044 27.92
B. Wouters 1P 36 21 7 8 344 293 68.06% (4.1/6) 2027.524 -15.29
E. Andries 1P 30 12 9 9 288 270 55% (3.3/6) 1973.550 8.24
K. Tasdemir 2P 38 20 11 7 381 335 67.11% (4/6) 1966.079 -42.94
K. Vandenbemden 1P 0 0 0 0 0 0 -% (-)

Competitie uitslagen

Team Gespeeld Punten
1. Banzai 22 36
2. Staafshooters 22 34
3. The Brothers 22 31
4. De Bekker 22 30
5. All Stars 22 26
6. Poeikes 22 17
7. Pdtg Badass 22 17
8. Dree Kc 22 17
9. K.t.o. 22 15
10. Katerfanatics 22 15
11. Boerenhof 22 15
12. Dream Team 22 11

Matchen

Thuis

Uit

  • Gespeeld 26
  • Set + 223
  • Set - 119
  • Wins 15
  • Gelijk 7
  • Verlies 4
Speeldag Datum Thuisploeg Uitploeg Uitslag
Beker van Regio Oost - 8 30/08/2019 The Brothers Dree Kc 15 - 3
Beker van Regio Oost - 7 06/09/2019 Dree Kc The Brothers 2 - 16
Beker van Regio Oost - 6 13/09/2019 Staafshooters The Brothers 7 - 11
Beker van Regio Oost - 5 20/09/2019 The Brothers Staafshooters 5 - 13
1A - 1 27/09/2019 The Brothers Staafshooters 11 - 7
1A - 2 04/10/2019 Dree Kc The Brothers 3 - 15
1A - 3 25/10/2019 The Brothers Katerfanatics 12 - 6
1A - 4 08/11/2019 De Bekker The Brothers 12 - 6
1A - 5 15/11/2019 The Brothers All Stars 12 - 6
1A - 6 22/11/2019 Boerenhof The Brothers 3 - 15
1A - 7 29/11/2019 The Brothers Banzai 7 - 11
1A - 8 06/12/2019 The Brothers Poeikes 13 - 5
1A - 9 13/12/2019 Dream Team The Brothers 4 - 14
1A - 10 03/01/2020 The Brothers Pdtg Badass 15 - 3
1A - 11 10/01/2020 K.t.o. The Brothers 4 - 14
1A - 12 24/01/2020 Staafshooters The Brothers 12 - 6
1A - 13 31/01/2020 The Brothers Dree Kc 13 - 5
1A - 14 14/02/2020 Katerfanatics The Brothers /
1A - 15 21/02/2020 The Brothers De Bekker 10 - 8
1A - 16 28/02/2020 All Stars The Brothers 5 - 13
1A - 17 06/03/2020 The Brothers Boerenhof /
1A - 18 27/03/2020 Banzai The Brothers /
1A - 19 17/04/2020 Poeikes The Brothers /
1A - 20 24/04/2020 The Brothers Dream Team /
1A - 21 01/05/2020 Pdtg Badass The Brothers /
1A - 22 08/05/2020 The Brothers K.t.o. /

Vind een locatie om te spelen