Cosmos

Speler Ranking Sets Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen % ELO
S. Meesen 2P 27 12 6 9 261 238 55.56% (3.3/6) 1868.151 -18.17
K. Stevens 2P 45 18 10 17 410 415 51.11% (3.1/6) 1850.183 -9.05
A. Castermans 2P 48 17 4 27 411 461 39.58% (2.4/6) 1817.050 -47.93
P. Hoogsteyns 2P 31 14 2 15 263 291 48.39% (2.9/6) 1791.470 26.08
R. Gregoir 2P 54 16 10 28 461 526 38.89% (2.3/6) 1759.484 36.95
G. Carolus 2P 33 11 2 20 274 317 36.36% (2.2/6) 1730.316 14.54
A. Machiels 2P 52 12 7 33 414 522 29.81% (1.8/6) 1729.055 -18.85
C. Honinx 3P 19 4 2 13 147 195 26.32% (1.6/6) 1716.629 3.73
R. Honinx 2P 46 15 4 27 373 446 36.96% (2.2/6) 1715.616 -48.78
M. Hauben 2P 30 5 6 19 241 301 26.67% (1.6/6) 1698.112 -57.9
E. Thijs 3P 11 0 1 10 59 120 4.55% (0.3/6) 1381.442 -16.92

Competitie uitslagen

Team Gespeeld Punten
1. Remix 26 40
2. Real Chenay Kc 26 39
3. Liquidoshooters 26 33
4. The Crew 26 30
5. Hukske Tvc 26 29
6. Neptunus 24 28
7. Pdtg Stoemp 26 27
8. Wst 26 19
9. L'union 26 19
10. The Osman Brothers 24 18
11. Osman Bros 22 17
12. Cosmos 26 15
13. Hallepoort 26 13

Matchen

Thuis

Uit

  • Gespeeld 31
  • Set + 151
  • Set - 245
  • Wins 4
  • Gelijk 11
  • Verlies 16
Speeldag Datum Thuisploeg Uitploeg Uitslag
Schaal van Regio Oost - 8 30/08/2019 Cosmos Kick Off Halen 7 - 11
Schaal van Regio Oost - 7 06/09/2019 Kick Off Halen Cosmos 17 - 1
Medaille schaal - 6 13/09/2019 Cosmos Carrera Tvc 10 - 8
Medaille schaal - 5 20/09/2019 Carrera Tvc Cosmos 5 - 13
2B - 1 27/09/2019 Cosmos Real Chenay Kc 7 - 11
2B - 2 04/10/2019 Neptunus Cosmos 15 - 3
2B - 2 04/10/2019 BYE Cosmos 15 - 3
2B - 3 25/10/2019 Cosmos Remix 4 - 14
2B - 4 08/11/2019 Wst Cosmos 8 - 10
2B - 5 15/11/2019 Cosmos Liquidoshooters 8 - 10
2B - 6 22/11/2019 Hallepoort Cosmos 11 - 7
2B - 7 29/11/2019 Cosmos Pdtg Stoemp 9 - 9
2B - 8 06/12/2019 L'union Cosmos 8 - 10
2B - 9 13/12/2019 Cosmos The Crew 4 - 14
2B - 10 03/01/2020 Cosmos Hukske Tvc 7 - 11
2B - 11 10/01/2020 The Osman Brothers Cosmos /
2B - 11 10/01/2020 Osman Bros Cosmos /
Medaille schaal - 3 17/01/2020 Liquidoshooters Cosmos 11 - 7
2B - 12 24/01/2020 Real Chenay Kc Cosmos 9 - 9
2B - 13 31/01/2020 Cosmos Neptunus 8 - 10
2B - 13 31/01/2020 Cosmos BYE 8 - 10
2B - 14 14/02/2020 Remix Cosmos 15 - 3
2B - 15 21/02/2020 Cosmos Wst 6 - 12
2B - 16 28/02/2020 Liquidoshooters Cosmos 11 - 7
2B - 17 06/03/2020 Cosmos Hallepoort /
2B - 18 27/03/2020 Pdtg Stoemp Cosmos /
2B - 19 17/04/2020 Cosmos L'union /
2B - 20 24/04/2020 The Crew Cosmos /
2B - 21 01/05/2020 Hukske Tvc Cosmos /
2B - 22 08/05/2020 Cosmos The Osman Brothers /
2B - 22 08/05/2020 Cosmos Osman Bros /

Vind een locatie om te spelen