All Stars

Speler Ranking Sets Wins Gelijk Verlies Gemaakte goals Goals tegen % ELO
R. Timmers 1P 51 28 7 16 501 436 61.76% (3.7/6) 2306.113 52.7
S. Terneus 1P 32 14 7 11 313 287 54.69% (3.3/6) 2196.863 34.4
P. Claeskens 1P 44 16 11 17 395 417 48.86% (2.9/6) 2053.040 9.82
J. Andelhofs 2P 37 14 8 15 329 345 48.65% (2.9/6) 2046.440 39.42
D. Deldime 1P 47 16 11 20 427 448 45.74% (2.7/6) 2033.800 -15.85
N. Allard 1P 50 27 7 16 489 429 61% (3.7/6) 1994.730 40.22
N. Willekens 1P 26 11 5 10 246 240 51.92% (3.1/6) 1796.843 22.45
B. Vastmans 1P 8 1 1 6 58 82 18.75% (1.1/6) 1796.543 -33.63
A. Peetersille 2P 31 13 11 7 302 288 59.68% (3.6/6) 1792.398 -52.52
S. Meyen 4P 8 2 3 3 77 78 43.75% (2.6/6) 1584.240 -7.7
K. De kegel 4P 8 4 1 3 77 74 56.25% (3.4/6) 1522.245 95.54

Competitie uitslagen

Team Gespeeld Punten
1. Banzai 22 36
2. Staafshooters 22 34
3. The Brothers 22 31
4. De Bekker 22 30
5. All Stars 22 26
6. Poeikes 22 17
7. Pdtg Badass 22 17
8. Dree Kc 22 17
9. K.t.o. 22 15
10. Katerfanatics 22 15
11. Boerenhof 22 15
12. Dream Team 22 11

Matchen

Thuis

Uit

  • Gespeeld 26
  • Set + 182
  • Set - 160
  • Wins 11
  • Gelijk 7
  • Verlies 8
Speeldag Datum Thuisploeg Uitploeg Uitslag
Beker van Regio Oost - 8 30/08/2019 Poeikes All Stars 11 - 7
Beker van Regio Oost - 7 06/09/2019 All Stars Poeikes 13 - 5
Beker van Regio Oost - 6 13/09/2019 De Bekker All Stars 17 - 1
Beker van Regio Oost - 5 20/09/2019 All Stars De Bekker /
1A - 1 27/09/2019 All Stars Katerfanatics 13 - 5
1A - 2 04/10/2019 De Bekker All Stars 13 - 5
1A - 3 25/10/2019 All Stars Banzai 7 - 11
1A - 4 08/11/2019 All Stars Boerenhof 13 - 5
1A - 5 15/11/2019 The Brothers All Stars 12 - 6
1A - 6 22/11/2019 All Stars Poeikes 14 - 4
1A - 7 29/11/2019 Dream Team All Stars 7 - 11
1A - 8 06/12/2019 All Stars Pdtg Badass 12 - 6
1A - 9 13/12/2019 K.t.o. All Stars 7 - 11
1A - 10 03/01/2020 All Stars Staafshooters 7 - 11
1A - 11 10/01/2020 Dree Kc All Stars 6 - 12
1A - 12 24/01/2020 Katerfanatics All Stars 7 - 11
1A - 13 31/01/2020 All Stars De Bekker 11 - 7
1A - 14 14/02/2020 Banzai All Stars 11 - 7
1A - 15 21/02/2020 Boerenhof All Stars /
1A - 16 28/02/2020 All Stars The Brothers 5 - 13
1A - 17 06/03/2020 Poeikes All Stars 2 - 16
1A - 18 27/03/2020 All Stars Dream Team /
1A - 19 17/04/2020 Pdtg Badass All Stars /
1A - 20 24/04/2020 All Stars K.t.o. /
1A - 21 01/05/2020 Staafshooters All Stars /
1A - 22 08/05/2020 All Stars Dree Kc /

Vind een locatie om te spelen